Hallentraining in der Helmut-Will-Halle
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Hallenteil |
---|---|---|---|
Damen 1 | Dienstag / Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr | 3 / 1 |
Damen 2 | Dienstag / Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr | 2 |
Damen 3 | Dienstag / Donnerstag | 18.30 – 20.00 Uhr 18.00 – 20.00 Uhr | 3 |
Damen 4 | Mittwoch / Donnerstag | 18.00 – 20.00 Uhr | 3 / 2 |
Jugend Mädchen (11 - 12 Jahre) | Mittwoch / Freitag | 16.00 - 18.00 Uhr | 3 |
Jugend Mädchen (6 - 11 Jahre) | Dienstag / Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr 15.30 - 17.00 Uhr | 3 2 |
Jugend Jungs (Anfänger ab 10 Jahre) | Mittwoch / Freitag | 16.00 - 18.00 Uhr | 3 |
Jugend Jungs (12 - 14 Jahre) | Freitag | 18.00 – 20.00 Uhr | 3 |
Herren 1 | Dienstag / Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr | 1 / 3 |
Herren 2 (ab 15 Jahre) | Montag / Mittwoch | 20.30 – 22.00 Uhr 20.00 – 22.00 Uhr | Merian-Schule 3 - HWH |
Mixed | Montag | 20.00 – 22.00 Uhr | 3 |
Freizeit | Montag | 20.00 – 22.00 Uhr | 2 |
Belegung Beachfelder in den Sommermonaten
Tag | Feld 1 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 2 |
---|---|---|---|---|
Montag | Mixed ab 18 Uhr | Mixed ab 18 Uhr |
||
Dienstag | Herren 1 ab 18 Uhr | Herren 1 ab 18 Uhr |
||
Mittwoch | Jugend weiblich 15 - 17 Uhr | Freizeit ab 18 Uhr | Jugend weiblich 15 - 17 Uhr | freies Spielen |
Donnerstag | Freizeit ab 18 Uhr | Damen 3 ab 18 Uhr |
||
Freitag | Jugend weiblich 15 - 17 Uhr | freies Spielen | Jugend weiblich 15 - 17 Uhr | Herren 1 ab 18 Uhr |
Samstag | freies Spielen | freies Spielen | freies Spielen | freies Spielen |
Sonntag | freies Spielen | freies Spielen | freies Spielen | freies Spielen |