Wettkampfergebnisse
Ergebnisse
RNK Meisterschaften Langstrecke Hockenheim (29. März 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Latuske, Kathrina | 1.500 m Crosslauf | 00:07:56 | 9. W10 (9) |
| Schierloh, Marc | 2.000 m | 00:07:24 | 1. M13 (2) |
| Vasile, Mara-Ioana | 2.000 m | 00:10:11 | 2. W14 (2) |
| Raabe, Julia | 3.000 m | 00:12:10 | 1. WU23 (2) |
| Wieditz, Kirsten | 5.000 m | 00:21:36 | 1. W55 (3) |
| Weimer, Ruth | 5.000 m | 00:29:37 | 1. W70 (1) |
29. Hockenheimringlauf (1. November 2026)
| Name | Distanz | Ergebnis | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Raabe, Julia | 5 km | 00:20:51 | 239. (735) | 49. w (289) | 5. WJ U23 (17) |
| Schneider, Paul | 10 km | 00:37:51 | 83. (1050) | 77. m (723) | 3. MJ U18 (21) |
| Ernesti, Tilo | 10 km | 00:44:01 | 256. (1050) | 223. m (723) | 36. M35 (95) |
| Becker, Marina | 10 km | 00:45:34 | 319. (1050) | 42. w (327) | 2. W50 (17) |
| Hillenbrand, Martin | 10 km | 00:45:38 | 321. (1050) | 279. m (723) | 24. M45 (66) |
| Schlink, Noemi | 10 km | 00:49:04 | 439. (1050) | 72. w (327) | 28. W (102) |
| Vedder, Stephan | 10 km | 00:49:04 | 440. (1050) | 368. m (723) | 54. M30 (88) |
| Weimer, Ruth | 10 km | 01:04:11 | 949. (1050) | 265. w (327) | 2. W70 (3) |
22. Bottwartal-Marathon (18. Oktober 2026)
| Name | Distanz | Ergebnis | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Heim, Gisela | 5 km | 00:44:16 | 61. w (61) | 3. W55 (3) |
| Heim, Patrik | Marathon | 04:00:34 | 174. m (301) | 14. M50 (24) |
TUI Palma de Mallorca Halbmarathon (18. Oktober 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Ristau, Vanessa | 01:45:12 | 451. (4067) | 85. w (1979) | 39. W sen (50) |
| Ristau, Nadine | 01:45:26 | 461. (4067) | 89. w (1979) | 42. W sen (50) |
18. Östringer Fitnesslauf (3. Oktober 2026)
| Name | Distanz | Ergebnis | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Korkut, Efe | 5 km | 00:20:54 | 6. (241) | 5. m (131) | ohne AK-Wertung |
| Raabe, Julia | 10 km | 00:44:34 | 12. (97) | 1. w (31) | 1. WHK (9) |
| Gebhard, Gerhard | 10 km | 00:55:41 | 44. (97) | 39. m (66) | 4. M60 (10) |
26. Kraichgaulauf Sinsheim-Rohrbach (27. September 2026)
| Name | Distanz | Ergebnis | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Neusser, Ralf | HM | 01:52:25 | 61. (202) | 52. m (147) | 10. M45 (15) |
| Gebhard, Gerhard | 10 km | 00:55:41 | 63. (170) | 57. m (110) | 2. M65 (3) |
Baden-Marathon Karlsruhe – Halbmarathon (20. September 2026)
| Name | Ergebnis HM | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Becker, Marina | 01:45:24 | 1212. (6633) | 156. w (2603) | 4. W50 (125) |
| Thomas, Russell | 01:49:50 | 1664. (6633) | 1409. m (4030) | 51. M55 (219) |
| Hillenbrand, Martin | 01:52:23 | 1912. (6633) | 1593. m (4030) | 117. M45 (276) |
| Schöttler, Dirk | 02:02:17 | 3273. (6633) | 2520. m (4030) | 141. M50 (257) |
Trail Marathon Heidelberg – Base-Trail 20 km (20. September 2026)
| Name | Ergebnis Base-Trail | Platzierung | Platzierung w/m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Izbul Korkut, Nagihan | 02:26:11 | 168. (490) | 28. w (192) | 1. W50 (12) |
| Schlinck, Noemi | 02:31:48 | 208. (490) | 41. w (192) | 14. W (47) |
9. Nusslocher Wiesenlauf 10 km (12. Juli 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Thomas, Russell | 00:49:37 | 31. (97) | 27. m (66) | 6. M55 (9) |
| Sälzer, Antje | 00:56:16 | 59. (97) | 11. w (31) | 2. W60 (3) |
Sandhäuser Dünenlauf 10 km (13. Juni 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Ristau, Nadine | 00:45:08 | 12. (211) | 2. w | 2. W30 (10) |
| Gebhard, Gerhard | 00:59:48 | 133. (211) | 106. m | 6. M60 (10) |
Ortenauer Laufnacht 10 km mit BW-Meisterschaft (22. Mai 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK | BW-Platz | BW-Platz AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupris, Dmitry | 00:45:35 | 201. (460) | 165. m (307) | 24. M35 (42) | 121. m (152) | 21. M35 (22) |
| Weimer, Ruth | 01:02:27 | 423. (460) | 132. w (153) | 1. W70 (1) | 53. w (54) | 1. W70 (1) |
39. Schluchseelauf 18,6 km (10. Mai 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 01:19:24 | 137. (3152) | 130. m (1863) | 12. M40 (206) |
| Klein, Hannes | 01:51:12 | 1842. (3152) | 1302. m (1863) | 34. M65 (87) |
24. Heilbronner Trollinger Halbmarathon (10. Mai 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Martin | 02:01:30 | 137. | 1270. m | 125. M45 (200) |
| Schöttler, Dirk | 02:09:17 | 1569. | 1569. m | 106. M50 (172) |
35. Badische Meile Karlsruhe 8,888 km (3. Mai 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Raabe, Julia | 00:39:21 | 490. (5734) | 42. W (2241) |
Halbmarathon Heidelberg (26. April 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Bräuer, Jochen | 01:49:04 | 851. m (2577) | 25. M55 (187) |
| Rung, Alex | 02:03:00 | 1709. m (2577) | 95. M50 (148) |
| Kannur, Vinod | 02:05:28 | 1822. m (2577) | 222. M35 (292) |
| Grimmer, Peter | 02:16:03 | 2224. m (2577) | 5. M70 (21) |
| Wieditz, Kirsten | 01:41:05 | 46. w (1194) | 1. W55 (57) |
| Raabe, Julia | 01:50:50 | 134. w (1194) | 8. WJ U23 (136) |
| Lemnitz, Julia | 02:11:41 | 645. w (1194) | 60. W35 (101) |
| Weimer, Ruth | 02:22:37 | 936. w (1194) | 1. W70 (3) |
Stadtlauf Wiesloch 5 / 10 km (12. April 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Schultze, Sarai | 5 km | 00:24:20 | 13. w (261) | 4. U16w (40) |
| Mähnert, Antonia | 5 km | 00:24:57 | 16. w (261) | 2. U20w (9) |
| Ammenn, Daniel | 5 km | 00:25:32 | 53. m (205) | 9. M20 (33) |
| Jung, Rike | 5 km | 00:26:17 | 32. w (261) | 8. W20 (45) |
| Saupe, Michael | 5 km | 00:27:52 | 87. m (205) | 10. M50 (31) |
| Mähnert, Greta | 5 km | 00:27:54 | 65. w (261) | 14. U16w (40) |
| Katzschner, Kathrin | 5 km | 00:28:47 | 82. w (261) | 20. U16w (40) |
| Klein, Mischa | 5 km | 00:30:41 | 125. m (205) | 24. M40 (40) |
| Dammert, Oya | 5 km | 00:33:42 | 172. w (261) | 18. W50 (31) |
| Chupris, Ivan | 10 km | 00:37:08 | 17. m (479) | 1. M45 (63) |
| Löhnert, Marcus | 10 km | 00:37:29 | 23. m (479) | 5. M30 (36) |
| Wahl, Matthias | 10 km | 00:38:14 | 28. m (479) | 5. M40 (54) |
| Chupris, Dmitry | 10 km | 00:39:08 | 37. m (479) | 10. M35 (58) |
| Wieditz, Kirsten | 10 km | 00:43:11 | 8. w (216) | 1. W55 (12) |
| Schultheiß, Yannick | 10 km | 00:43:46 | 107. m (479) | 17. M35 (58) |
| Ristau, Nadine | 10 km | 00:43:52 | 10. w (216) | 4. W30 (33) |
| Nzeuta Koukam, Constant Brice | 10 km | 00:44:21 | 121. m (479) | 19. M35 (58) |
| Bender, Marius | 10 km | 00:45:08 | 132. m (479) | 21. M35 (58) |
| Ristau, Vanessa | 10 km | 00:45:16 | 16. w (216) | 6. W30 (33) |
| Seidel, Olaf | 10 km | 00:45:21 | 138. m (479) | 10. M55 (53) |
| Hillenbrand, Martin | 10 km | 00:45:38 | 145. m (479) | 16. M45 (63) |
| Becker, Marina | 10 km | 00:45:38 | 18. w (216) | 1. W50 (14) |
| Saupe, Florian | 10 km | 00:45:51 | 151. m (479) | 17. U18m (21) |
| Thomas, Russell | 10 km | 00:46:07 | 155. m (479) | 12. M55 (53) |
| Neusser, Ralf | 10 km | 00:46:46 | 167. m (479) | 19. M45 (63) |
| Heim, Patrik | 10 km | 00:47:26 | 179. m (479) | 11. M50 (34) |
| Rung, Alex | 10 km | 00:47:46 | 187. m (479) | 12. M50 (34) |
| Peters, Arthur | 10 km | 00:48:12 | 199. m (479) | 22. M45 (63) |
| Dammert, Liam | 10 km | 00:48:22 | 203. m (479) | 44. M20 (81) |
| Appelhoff, Christoph | 10 km | 00:49:13 | 221. m (479) | 13. M50 (34) |
| Bensel, Meeno | 10 km | 00:49:27 | 228. m (479) | 20. U18m (21) |
| Schöttler, Dirk | 10 km | 00:50:20 | 249. m (479) | 26. M50 (34) |
| Jost, Martin | 10 km | 00:51:44 | 277. m (479) | 7. M65 (14) |
| Grossberger, Julia | 10 km | 00:51:46 | 64. w (216) | 16. W30 (33) |
| Lemnitz, Julia | 10 km | 00:52:19 | 69. w (216) | 7. W35 (23) |
| Klein, Hannes | 10 km | 00:53:38 | 313. m (479) | 9. M65 (14) |
| Rudzewitz, Stephan | 10 km | 00:54:11 | 325. m (479) | 17. M60 (31) |
| Misca-Kern, Eva | 10 km | 00:54:22 | 90. w (216) | 9. W45 (25) |
| Grimmer, Peter | 10 km | 00:54:52 | 334. m (479) | 3. M70 (11) |
| Neusser, Jeanette | 10 km | 00:55:04 | 102. w (216) | 17. W40 (29) |
| Weiler, Laura | 10 km | 00:55:12 | 105. w (216) | 22. W30 (33) |
| Ruth, Klaus | 10 km | 00:56:05 | 358. m (479) | 37. M55 (53) |
| Jansche, Lydia | 10 km | 00:57:12 | 126. w (216) | 21. W40 (29) |
| Bachmann, Philip | 10 km | 00:57:29 | 377. m (479) | 65. M20 (81) |
| Stadler, Dorina | 10 km | 00:57:49 | 136. w (216) | 25. W30 (33) |
| Schulz, Beverly | 10 km | 00:58:22 | 141. w (216) | 17. W35 (23) |
| Pischem, Uwe | 10 km | 00:58:29 | 390. m (479) | 43. M55 (53) |
| Kiessig, Andrea | 10 km | 00:58:32 | 146. w (216) | 2. W65 (7) |
| Weimer, Ruth | 10 km | 00:59:10 | 153. w (216) | 3. W70 (3) |
| Dammert, Alexander | 10 km | 00:59:24 | 405. m (479) | 46. M55 (53) |
| Neumann, Nils | 10 km | 01:00:05 | 414. m (479) | 69. M20 (81) |
| Pfeffer, Jana | 10 km | 01:00:20 | 166. w (216) | 34. W20 (49) |
| König, Gaby | 10 km | 01:00:39 | 169. w (216) | 27. W40 (29) |
| Zirkel, Maxi | 10 km | 01:02:40 | 179. w (216) | 21. W35 (23) |
| Bräunling, Gabriele | 10 km | 01:02:40 | 180. w (216) | 8. W55 (12) |
| Stegemann, Thomas | 10 km | 01:08:16 | 459. m (479) | 33. M50 (34) |
| Erb, Alexandra | 10 km | 01:08:56 | 202. w (216) | 12. W50 (14) |
| Hirsch, Maria | 10 km | 01:09:15 | 204. w (216) | 13. W50 (14) |
| Heß, Imke | 10 km | 01:09:18 | 205. w (216) | 11. W55 (12) |
| Acker, Micha | 10 km | 01:09:52 | 466. m (479) | 54. M40 (54) |
| Hirn, Elke | 10 km | 01:11:30 | 211. w (216) | 6. W65 (7) |
| Hillenbrand, Werner | 10 km | 01:12:06 | 472. m (479) | 10. M70 (11) |
| Ehnert, Sabrina | 10 km | 01:12:07 | 212. w (216) | 24. W45 (25) |
Generali Prague Halbmarathon (28. März 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung Gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Vedder, Stephan | 01:41:00 | 3121. (15612) | 2739. M (6483) | 1045. SM (2738) |
| Grossberger, Julia | 01:59:21 | 8390. (15612) | 2190. W (4018) | 941. SF (2363) |
| Glup, Caroline | 01:59:21 | 8391. (15612) | 2191. W (4018) | 942. SF (2363) |
24. Frankfurt Halbmarathon (22. März 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Löhnert, Marcus | 01:27:24 | 804. M | 168. M30 (1280) |
| Wahl, Matthias | 01:27:53 | 846. M | 109. M40 (783) |
| Klee, Peter | 01:34:19 | 1428. M | 35. M60 (228) |
| Thomas, Russell | 01:45:44 | 2783. M | 122. M55 (389) |
| Weimer, Ruth | 02:17:29 | 2883. W | 9. W70 (11) |
18. Heini-Langlotz-Lauf Brühl 10 km (22. März 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Sälzer, Antje | 00:55:49 | 29. W (115) | 3. W60 (9) |
51. Bienwald Marathon & Halbmarathon Kandel (8. März 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis (netto) | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Becker, Marina | Halbmarathon | 01:44:04 | 560. (1578) | 5. W50 (52) · 89. W (529) |
| Hillenbrand, Martin | Halbmarathon | 01:50:18 | 712. (1578) | 82. M45 (137) · 581. M (1049) |
| Thomas, Seren | Halbmarathon | 02:29:32 | 1484. (1578) | 12. WJ U20 (15) · 468. W (529) |
| Thomas, Russell | Halbmarathon | 02:29:32 | 1485. (1578) | 76. M55 (83) · 1017. M (1049) |
| Stegemann, Thomas | Halbmarathon | 02:40:45 | 1537. (1578) | 95. M50 (96) · 1038. M (1049) |
| Klein, Hannes | Marathon | 04:25:15 | 391. (506) | 3. M65 (7) · 333. M (404) |
Rhein-Neckar-Kreis „Cross am See“ Sankt Leon-Rot (1. März 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Raabe, Julia | 2.800 m | 00:12:13 | 2. WU23 (2) |
| Kießig, Andrea | 2.800 m | 00:16:21 | 1. W65 (1) |
| Weimer, Ruth | 2.800 m | 00:18:53 | 1. W70 (1) |
| Förderer, Annelie | 600 m | 00:03:33 | 20. W9 (20) |
| Hoffmann, Tim | 1.200 m | 00:06:09 | 11. M10 (13) |
| Schäfer, Aaron | 1.200 m | 00:06:50 | 10. M11 (10) |
| Hillesheim, Sophia | 1.200 m | 00:06:36 | 9. W11 (9) |
| Latuske, Kathrina | 1.200 m | 00:07:17 | 7. W10 (7) |
| Breunig, Sebastian | 1.400 m | 00:06:40 | 7. M12 (7) |
5. Nachtlauf HaWei by night 5 / 10 km (27./28. Februar 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Beverly | 5 km | 00:30:11 | 101. W (468) | 14. W35 (28) |
| Jansche, Lydia | 5 km | 00:32:15 | 139. W (468) | 12. W40 (23) |
| Hoffmann, Sandra | 5 km | 00:33:55 | 168. W (468) | 20. W45 (33) |
| Ercoskun, Nina | 5 km | 00:33:55 | 169. W (468) | 8. W50 (16) |
| Hirn, Elke | 5 km | 00:36:04 | 198. W (468) | 3. W65 (4) |
| Hillenbrand, Werner | 5 km | 00:36:55 | 204. M (468) | 5. M70 (5) |
| Hillenbrand, Martin | 10 km | 00:48:08 | 207. M (809) | 23. M45 (76) |
| Kasielke, Annette | 10 km | 00:49:13 | 51. W (809) | 3. WJ U20 (9) |
| Schöttler, Dirk | 10 km | 00:53:52 | 320. M (809) | 31. M50 (47) |
| Pischem, Uwe | 10 km | 00:58:17 | 413. M (809) | 33. M55 (45) |
| Stegemann, Thomas | 10 km | 01:13:23 | 501. M (809) | 46. M50 (47) |
38. Oggersheimer Walking & Berglauf (22. Februar 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Heim, Gisela | 7,5 km Walking | 01:00:51 | 9. (34) | 3. W (22) |
| Heim, Patrik | Berglauf HM | 01:59:12 | 92. (157) | 14. M50 (27) · 76. M (118) |
42. Winterlaufserie Rheinzabern 20 km (18. Februar 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 01:25:45 | 202. (929) | 183. M (688) | 19. M40 (76) |
| Heim, Patrik | 01:46:31 | 641. (929) | 512. M (688) | 47. M50 (55) |
| Klein, Hannes | 01:46:56 | 654. (929) | 520. M (688) | 17. M65 (33) |
42. Winterlaufserie Rheinzabern 15 km (11. Januar 2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 00:59:12 | 135. (1099) | 122. M (743) | 17. M40 (90) |
| Klein, Hannes | 01:23:51 | 852. (1099) | 634. M (743) | 20. M65 (28) |
52. Dreikönigslauf Dielheim 3,4 / 10 km (6. Januar 2026)
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Breunig, Sebastian | 3,4 km | 00:17:32 | 14. (57) | 4. MJ (11) |
| Hoffmann, Tim | 3,4 km | 00:20:38 | 32. (57) | 10. MJ (11) |
| Neusser, Jeanette | 3,4 km | 00:20:38 | 33. (57) | 1. W40 (1) |
| Heim, Gisela | 3,4 km | 00:25:13 | 49. (57) | 4. W55 (6) |
| Löhnert, Marcus | 10 km | 00:42:04 | 22. (286) | 2. M30 (20) |
| Vedder, Stephan | 10 km | 00:45:17 | 44. (286) | 5. M30 (20) |
| Danek, Lars | 10 km | 00:47:01 | 62. (286) | 12. M20 (21) |
| Wieditz, Kirsten | 10 km | 00:48:11 | 73. (286) | 3. W55 (12) |
| Neusser, Ralf | 10 km | 00:48:53 | 78. (286) | 6. M45 (20) |
| Seidel, Olaf | 10 km | 00:49:25 | 88. (286) | 9. M55 (25) |
| Heim, Patrik | 10 km | 00:49:37 | 92. (286) | 9. M50 (20) |
| Hillenbrand, Martin | 10 km | 00:51:47 | 124. (286) | 10. M45 (20) |
| Gebhard, Gerhard | 10 km | 00:54:34 | 162. (286) | 5. M65 (13) |
| Klein, Hannes | 10 km | 00:56:20 | 182. (286) | 7. M65 (13) |
| Pischem, Uwe | 10 km | 01:00:15 | 225. (286) | 21. M55 (25) |
| Engelmann, Sarah | 10 km | 01:03:47 | 244. (286) | 11. W20 (16) |
| Weimer, Ruth | 10 km | 01:05:23 | 255. (286) | 1. W70 (1) |
| Thomas, Seren | 10 km | 01:07:05 | 263. (286) | 6. WJ (7) |
| Thomas, Russell | 10 km | 01:07:05 | 264. (286) | 25. M55 (25) |
| Körner, Alexander | 10 km | 01:07:16 | 265. (286) | 19. M45 (20) |
Ironman 70.3 World Championship Nizza (12./13. September 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,9 km) | Bike (93 km / 1247 hm) | Run (21,1 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Winkler | 2. AK60 (225) · 717. ges. (3498) | 00:33:14 (15. AK60) | 02:51:39 (3. AK60) | 01:36:04 (9. AK60) | 05:08:19 |
| Kirsten Wieditz | 14. AK55 (233) · 852. ges. (3003) | 00:45:22 (141. AK55) | 03:25:39 (15. AK55) | 01:43:30 (10. AK55) | 06:03:53 |
Challenge Almere-Amsterdam (12. September 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,9 km) | Bike (94 km) | Run (21,1 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Don McPhee | 7. M60 (37) · 423. M (985) | 00:29:53 | 02:41:30 | 02:00:37 | 05:21:56 |
42. V-Card Triathlon Viernheim (23. August 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,5 km) | Bike (37,4 km) | Run (10 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Wieditz | 3. AK55 (6) · 61. W (121) | 00:33:08 (5. AK55) | 01:28:30 (2. AK55) | 00:45:19 (1. AK55) | 02:51:18 |
Kraichgau Energie Summertime Triathlon Karlsdorf-Neuthard (9. August 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,5 km) | Bike (40 km) | Run (10 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Vedder | 25. AK30 (48) · 125. M (349) | 00:33:56 (190. M) | 01:11:36 (131. M) | 00:51:57 (134. M) | 02:41:39 |
Heidelberg Triathlon (26. Juli 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,6 km) | Bike (36 km / 900 hm) | Run (10 km / 200 hm) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Wieditz | 1. TW55 (2) · 32. W (143) | 00:33:49 (2. TW55) | 01:39:15 (1. TW55) | 00:47:45 (1. TW55) | 03:04:21 |
| Hannes Klein | 6. TM65 (10) · 350. M (456) | 00:39:33 (10. TM65) | 01:44:43 (5. TM65) | 01:03:37 (1. TM65) | 03:33:03 |
Mey Generalbau Triathlon Tübingen (18. Juli 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,5 km) | Bike (43 km) | Run (9,5 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Don McPhee | 1. M60 (18) · 91. M (409) | 00:23:43 (1. AK, 14. M) | 01:15:09 (2. AK, 99. M) | 00:43:33 (1. AK, 91. M) | 02:29:18 |
RömerMan Ladenburg & ICL RömerFitness (18. Juli 2026)
| Name | Wettbewerb | Platzierung | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Winkler | RömerMan (1,8-41-10) | 1. M60 (15) · 26. M (389) | 00:23:38 (1. AK) | 01:17:51 (1. AK) | 00:42:59 (1. AK) | 02:30:43 |
| Carsten Heinz | RömerMan (1,8-41-10) | 8. M45 (64) · 70. M (389) | 00:26:20 (9. AK) | 01:26:14 (10. AK) | 00:42:34 (4. AK) | 02:42:17 |
| Julia Grossberger | RömerFitness (0,5-23-5) | 29. AK30 (52) · 121. W (248) | 00:12:04 (3. AK) | 00:49:36 (2. AK) | 00:26:02 (2. AK) | 01:34:05 |
Datev Challenge Roth Langdistanz (5. Juli 2026)
| Name | Platzierung | Swim (3,8 km) | Bike (180 km) | Run (42,2 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Heim | 233. AK50 (311) · 2142. M (2614) | 01:19:10 (1062. M) | 06:12:13 (2199. M) | 05:05:02 (2308. M) | 12:43:39 |
| Hannes Klein | 13. AK65 (34) · 2378. M (2614) | 01:48:00 (2545. M) | 06:14:00 (2236. M) | 05:15:17 (2371. M) | 13:27:52 |
28. EWR Triathlon Lampertheim (28. Juni 2026)
| Name | Platzierung | Swim (500 m) | Bike (20 km) | Run (5 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Schubert | 7. AK55 (20) · 54. M (189) | 00:10:21 | 00:35:50 | 00:23:55 | 01:14:25 |
| Holger Mengesdorf | 16. AK50 (25) · 101. M (189) | 00:10:37 | 00:35:56 | 00:30:01 | 01:21:30 |
| Julia Kirchner | 4. AK50 (8) · 40. W (90) | 00:12:10 | 00:41:11 | 00:29:11 | 01:26:47 |
| Natalia Brik | 10. AK40 (16) · 58. W (90) | 00:13:30 | 00:45:07 | 00:30:09 | 01:33:15 |
| Catrin Braun | 9. AK45 (11) · 68. W (90) | 00:12:21 | 00:40:44 | 00:37:10 | 01:35:13 |
Mainova Ironman Frankfurt European Championship (28. Juni 2026)
| Name | Platzierung (2705 TN) | Swim (3,8 km) | Bike (125 km) | Run (21,1 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Löhnert | 69. AK30 (387) · 322. M · 334. ges. | 01:14:15 (97. AK, 489. M) | 03:25:51 (84. AK, 402. M) | 01:41:00 (73. AK, 321. M) | 06:31:02 |
VR Bank Triathlon Heilbronn – Sprint- & Mitteldistanz (14. Juni 2026)
| Name | Distanz | Platzierung | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don McPhee | Sprint | 1. AK60 (8) · 7. M (126) | 00:11:05 (1. AK, 1. M) | 00:40:43 (1. AK, 13. M) | 00:21:05 (1. AK, 10. M) | 01:22:08 |
| Patrik Heim | Mitteldistanz | 8. AK50 (22) · 192. M (327) | 00:34:07 (3. AK, 73. M) | 02:57:05 (11. AK, 190. M) | 02:02:50 (12. AK, 234. M) | 05:43:12 |
| Hannes Klein | Mitteldistanz | 2. AK65 (5) · 252. M (327) | 00:48:59 (5. AK, 308. M) | 03:01:16 (3. AK, 218. M) | 02:10:14 (2. AK, 263. M) | 06:12:56 |
Ironman 70.3 Kraichgau (31. Mai 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,9 km) | Bike (90 km) | Run (21,1 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Löhnert | 52. AK30 (318) · 299. M (1730) · 339. ges. (2360) | 00:32:42 (54. AK, 328. M) | 02:36:21 (60. AK, 343. M) | 01:40:15 (85. AK, 424. M) | 04:54:24 |
| Kirsten Wieditz | 2. AK55 (21) · 118. W (498) · 876. ges. (2360) | 00:38:02 (9. AK, 231. W) | 02:54:40 (3. AK, 146. W) | 01:42:59 (1. AK, 91. W) | 05:25:51 |
36. Heideseetriathlon Forst (17. Mai 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1 km) | Bike (32 km) | Run (7,5 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Heinz | 15. AK45 (30) · 99. M (214) | 00:20:10 (14. AK) | 00:47:27 (7. AK) | 00:34:03 (17. AK) | 01:49:02 |
| Julia Kirchner | 7. AK50 (8) · 53. W (64) | 00:25:29 (6. AK) | 01:00:19 (7. AK) | 00:43:36 (6. AK) | 02:14:45 |
Ironman 70.3 Mallorca (9. Mai 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1,9 km) | Bike (90 km) | Run (21,1 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Winkler | 1. M60 (102) · 161. ges. (2913) | 00:30:46 (6. M60) | 02:37:51 (1. M60) | 01:39:01 (5. M60) | 04:55:23 |
| Jan Kuhfuß | 74. M55 (191) · 1349. ges. (2913) | 00:37:08 (67. M55) | 03:13:22 (78. M55) | 01:58:45 (77. M55) | 06:02:05 |
18. Triathlon Goldener Hut Schifferstadt (3. Mai 2026)
| Name | Platzierung | Swim (400 m) | Bike (20 km) | Run (5 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten Wieditz | 2. AK (10) · 11. W (87) | 00:08:23 | 00:40:07 | 00:21:47 | 01:10:18 |
Lemming Swim & Run Karlsruhe (26. April 2026)
| Name | Platzierung | Swim (1000 m) | Run (7,5 km) | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| Julia Kirchner | 1. AK (3) · 33. W (40) | 00:23:55 (37. W) | 00:40:10 (31. W) | 01:05:17 |
BW Meisterschaft Sprint in Karlsruhe (29. Juni 2025)
| Name | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| Daniel Schmidt | Sprint-OL, H18 | 1. Platz |
| Marcus Schmidt | Sprint-OL, H45 | 1. Platz |
OL-Wettbewerbe in Frankreich und Luxemburg (7.–22. Juni 2025)
