Die Ergebnisse der letzten Jahre sind im Archiv.
Zur Suche über alle Ergebnisse kann die lange Liste verwendet werden.
Ergebnisse dieses Jahres:
Bad Schönborn Nikolauslauf 10 km am 3.12.23
| Name | Ergebnis | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Wieditz, Kirsten | 0:43:48 Std | 66(471) | 3(137) | 1 W55 (23) |
| Thomas, Russell | 0:52:32 Std | 209(471) | 182(334) | 23 M50 (39) |
| Kuhn, Yannis | 0:54:10 Std | 254(471) | 215(334) | 24 HK (32) |
| Gebhard, Gerhard | 0:58:44 Std | 336(471) | 269(334) | 11 M65 (16) |
| Weimer, Ruth | 0:59:59 Std | 357(471) | 76(137) | 1 W70 (1) |
| Sälzer, Antje | 1:00:35 Std | 362(471) | 79(137) | 1 W60 (5) |
Kalmit Berglauf 8,3 km 505 Hm 18.11.23
| Name | Ergebnis | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Neusser, Ralf | 0:48:45 Std | 156(377) | 140(289) | 19(21) M40 |
| Weimer, Ruth | 1:04:07 Std | 340(377) | 68(88) | 1(2) W70 |
Bericht zum Berglauf Neckargemünd auf Laufreport
Neckargemünd 50. Berglauf 4.11.23
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Simolek, Tobias | 1:15:36 Std | 115(148) | 35 (38) M30 |
| Weimer, Ruth | 1:29:35 Std | 48(54) | 2 (2) W70 |
Bericht zum Hockenheimringlauf auf Laufreport
Hockenheimring 10 km am 1.11.23
| Name | Ergebnis | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Wieditz, Kirsten | 0:42:30 Std | 167(766) | 22(211) | 1(21) W55 |
Waldlaufmeisterschaften RNK 15.10.2023 Wiesloch
| Lauf - AK | Strecke in m | Name | Jahrgang | Ergebnis in Min | Platzierung Lauf | Platzierung Ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b - W8, W9 | 770 | Klimm, Leni | 2015 | 3:29 | 17(34) | 10(21) W8 |
| 7 - W10, W11 | 1150 | Eid, Farida | 2013 | 5:26 | 15(19) | 11(14) W10 |
| 9 - W12, W13 | 1600 | Hassler, Amalia | 2010 | 7:57 | 12(13) | 4(5) W13 |
| 3 - WU23, WJU20, WJU18, Seniorinnen | 3200 | Schierloh, Brigitte | 1974 | 14:31 | 16(25) | 1(1) W45 |
| 3 - WU23, WJU20, WJU18, Seniorinnen | 3200 | Wieditz, Kirsten | 1968 | 13:35 | 10(25) | 1(1) W55 |
| 3 - WU23, WJU20, WJU18, Seniorinnen | 3200 | Kießig, Andrea | 1959 | 17:21 | 24(25) | 2(2) W60 |
| 3 - WU23, WJU20, WJU18, Seniorinnen | 3200 | Weimer, Ruth | 1952 | 19:29 | 25(25) | 1(1) W70 |
| 4b - M8, M9 | 770 | Breunig, Sebastian | 2014 | 3:22 | 12(20) | 5(6) M9 |
| 6 - M10, M11 | 1150 | Schierloh, Marc | 2013 | 4:05 | 1(25) | 1(14) M10 |
| 6 - M10, M11 | 1150 | Peters, Leo | 2013 | 4:25 | 5(25) | 3(14) M10 |
| 10 - M14.M15, W14, W15 | 2370 | Eid, Sherif | 2009 | 9:25 | 4(19) | 2(5) M14 |
| 11 - M30, M35 | 8000 | Constant Brice, Nzeuta Koukam | 1990 | 36:36 | 7(7) | 2(2) M30 |
| 1 - M40 und älter | 5570 | Heim, Patrik | 1973 | 27:02 | 14(16) | 6(6) M50 |
| 1 - M40 und älter | 5570 | McPhee, Donald | 1964 | 23:12 | 9(16) | 3(3) M55 |
Strahlenburg Trail "Fitness-Trail" (ca. 7 km, 300 Hm)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Simolik, Tobias | 0:55:25 Std. | 82 | 62 m | 12(M30) |
Strahlenburg Trail "King of the Hill Race" (ca. 15 km, 600 Hm)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Klee, Peter | 1:23:26 Std. | 25 | 23 m | 3(M50) |
| Wieditz, Kirsten | 1:23:29 Std. | 26 | 3 w | 1(W50) |
Östringen Fitnesslauf 10 km 3.10.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Neusser, Ralf | 0:47:32 Std. | 35 | 30 m | 12(M40) |
| Gebhard, Gerhard | 0:52:58 Std. | 65 | 54 m | 4(M60) |
| Neusser, Janette | 0:57:17 Std. | 79 | 15 w | 4(W40) |
Östringen Fitnesslauf HM 3.10.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Schmid, Roland | 2:09:30 Std. | 37 | 30 m | 5(M50) |
| Weimer, Ruth | 2:22:12 Std. | 50 | 15 w | 1(W70) |
Heidelberg Gelita - Basetrail 20 km 24.9.2023 880 Hm
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wieditz, Kirsten | 1:48:52 Std. | 20(206) | 5 w(74) | 1(W55) |
Kraichgaulauf Sinsheim-Rohrbach 10 km 24.9.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Gebhard, Gerhard | 0:56:07 Std. | 34 | 32 m | 1(M65) |
St.Leon-Rot Golfparklauf 10 km 10.9.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Gebhard, Gerhard | 0:52:34 Std. | 78 | 54 m | 4(M65) |
Wilhelmsfeld Halbmarathon am 2.7.23
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Heim, Patrik | 1:47:47 Std | 17 | 3(M50) |
| Klein, Hannes | 1:59:04 Std | 29 | 4(M60) |
Wilhelmsfeld 10 km Walking am 2.7.23
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Heim, Gisela | 1:21:34 Std | 2 | 1(W50) |
St.Leon-Rot Frühlingslauf 10 km 6.5.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Wieditz, Kirsten | 45:20 Min. | 55 | 4 | 2(W55) |
| Ristau, Nadine | 47:24 Min. | 75 | 7 | 2(W20) |
| Russell, Thomas | 49:29 Min. | 88 | 78 | 5(M50) |
| Neusser, Jeanette | 52:54 Min. | 128 | 26 | 5(W40) |
| Ristau, Vanessa | 55:15 Min. | 151 | 34 | 7(W20) |
| Kummerow, Sven | 59:43 Min. | 184 | 136 | 13(M45) |
| Thiele, Holger | 1:05:07 Std. | 212 | 149 | 21(M55) |
St.Leon-Rot Frühlingslauf 25 km 6.5.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Heim, Patrik | 2:06:07 Std. | 22 | 19 | 1(M50) |
| Neusser, Ralf | 2:07:17 Std. | 26 | 21 | 7(M40) |
SAS Halbmarathon Heidelberg 23.4.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung m/w 2045 m/810 w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Kuhfuss, Jan | 1:54:22 Std. | 835(m) | 75(M50) |
| Schmid, Roland | 1:54:49 Std. | 861(m) | 70(M55) |
| Kuhn, Yannis | 2:01:14 Std. | 1189(m) | 245(M20) |
| Thomas, Russell | 2:06:22 Std. | 1409(m) | 145(M50) |
| Rudzewitz, Stephan | 2:07:38 Std. | 1456(m) | 131(M55) |
| Lemnitz, Julia | 2:09:36 Std. | 411(w) | 76(W30) |
| Rung, Alex | 2:15:05 Std. | 1656(m) | 158(M45) |
| Sälzer, Antje | 2:19:25 Std. | 595(w) | 8(W60) |
| Stegemann, Thomas | 2:44:05 Std. | 1997(m) | 185(M45) |
Bericht und Bilder zum Stadtlauf Wiesloch beim Laufreport
Wiesloch Stadtlauf 10 km 16.4.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung m/w | Platzierung Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| Winkler, Nick | 35:00 Min. | 4 | 4 | 2(M) |
| Wieditz, Henrik | 43:45 Min. | 69 | 63 | 2 (u20 m) |
| Becker, Pauline | 43:53 Min. | 72 | 7 | 4(W) |
| Winkler, Birgit | 44:20 Min. | 79 | 8 | 1(W55) |
| Neusser, Ralf | 44:39 Min. | 84 | 75 | 16(M40) |
| Wieditz, Kirsten | 44:39 Min. | 85 | 10 | 2(W55) |
| Nzeuta Koukam, Constant Rice | 45:20 Min. | 92 | 81 | 12(M30) |
| Seidel, Olaf | 45:41 Min. | 96 | 83 | 7(M50) |
| Kuhn, Yannisr | 45:46 Min. | 98 | 85 | 118(M) |
| Ristau, Nadine | 45:53 Min. | 102 | 14 | 6(W) |
| Appelhoff, Christoph | 46:55 Min. | 127 | 108 | 10(M50) |
| Schmid, Roland | 46:57 Min. | 130 | 110 | 15(M55) |
| Peters, Arthur | 47:50 Min. | 146 | 125 | 21(M40) |
| Ristau, Vanessa | 48:03 Min. | 151 | 24 | 9(W) |
| Peterhänsel, Tom | 48:16 Min. | 155 | 130 | 6(u16 m) |
| Thomas, Russell | 48:30 Min. | 163 | 136 | 17(M50) |
| Gutschek, Melli | 49:46 Min. | 180 | 32 | 4(W35) |
| Wang, Derek Derui | 50:08 Min. | 186 | 153 | 8(u16 m) |
| Bräunling, Gabriele | 50:56 Min. | 201 | 40 | 5(W55) |
| Sabais, Marian | 51:31Min. | 210 | 169 | 20(M45) |
| Mohr, Volker | 51:36 Min. | 213 | 171 | 24(M50) |
| Lemnitz, Julia | 51:44 Min. | 216 | 43 | 4(W30) |
| Gebhard, Gerhard | 52:31 Min. | 232 | 185 | 6(M65) |
| Rudewitz, Stephan | 52:37 Min. | 233 | 186 | 24(M55) |
| Gutfleisch, Michael | 52:51 Min. | 239 | 191 | 27(M50) |
| Konrad, Susanne | 52:56 Min. | 243 | 50 | 6(W55) |
| Kuhfuß, Jan | 53:03 Min. | 246 | 194 | 29(M50) |
| Siegmann, Jonas | 53:13 Min. | 252 | 200 | 12(u16 m) |
| Grimmer, Peter | 53,27 Min. | 255 | 202 | 7(M65) |
| Neusser, Jeanette | 53:30 Min. | 258 | 54 | 11(W40) |
| Wahl, Florian | 53:35 Min. | 260 | 205 | 15(M35) |
| Jost, Martin | 54:24 Min. | 282 | 223 | 8(M60) |
| Sälzer, Antje | 54:48 Min. | 288 | 62 | 3(W60) |
| Schmidt, Christoph | 54:54 Min. | 290 | 227 | 31(M) |
| Kießig, Andrea | 55:50 Min. | 311 | 71 | 4(W60) |
| Obenaus, Daniela | 55:52 Min. | 313 | 72 | 7(W50) |
| Kehrer, Jochen | 55:57 Min. | 315 | 243 | 32(M45) |
| Körner, Alexander | 56:17 Min. | 325 | 249 | 33(M45) |
| Bergner, Jonathan | 56:18 Min. | 326 | 250 | 33(M) |
| Wanmegni Hdjouwa, Christian | 56:18 Min. | 328 | 252 | 18(M35) |
| Rau, Susanne | 56:32 Min. | 335 | 79 | 10(W55) |
| Seewöster, Tommy | 56:44 Min. | 339 | 259 | 13(u16 m) |
| Wildhagen, Katja | 56:47 Min. | 341 | 82 | 9(W45) |
| Kuhfuß, Kathrin | 56:53 Min. | 342 | 83 | 8(W50) |
| Weimer, Ruth | 57:46 Min. | 361 | 89 | 2(W70) |
| Seewöster, Mariko | 58:24 Min. | 372 | 93 | 12(W45) |
| Wienkoop, Martin | 58:43 Min. | 379 | 282 | 36(M55) |
| Kliak, Raudolf | 58:59 Min. | 381 | 284 | 38(M55) |
| Rensch, Colleen | 59:13 Min. | 384 | 98 | 13(W45) |
| Flender, Ute | 59:40 Min. | 391 | 101 | 11(W55) |
| Pischem, Uwe | 1:00:17 Std. | 398 | 295 | 42(M50) |
| Seewöster, Kai | 1:00:51 Std. | 408 | 301 | 43(M50) |
| Stach, Karin | 1:01:41 Std. | 416 | 112 | 15(W45) |
| Stegemann, Thomas | 1:03:12 Std. | 432 | 312 | 41(M45) |
| Ercoskun, Nina | 1:03:55 Std. | 437 | 121 | 11(w50) |
| Berberich, Peter | 1:04:56 Std. | 447 | 322 | 46(M50) |
| Schöffler, Barbara | 1:05:19 Std. | 451 | 126 | 18(/W45) |
| Acker, Micha | 1:07:30 Std. | 465 | 332 | 31(W35) |
| Gutfleisch, Sabine | 1:13:22 Std. | 489 | 146 | 13(M55) |
Dielheim Dreikönigslauf 10 km 6.1.2023
| Name | Ergebnis | Platzierung | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| Grimmer, Philipp | 38:25 Min. | 16 | 2(M30) |
| Wolfmüller, Elvira | 48:33 Min. | 122 | 3(W50) |
| Klein, Hannes | 51:59 Min. | 158 | 10(M60) |
| Thomas, Russell | 52:11 Min. | 161 | 23(M50) |
| Schmid, Roland | 52:16 Min. | 162 | 18(M55) |
| Siegle, Maren | 53:26 Min. | 175 | 2(W45) |
| Simolik, Tobias | 54:08 Min. | 180 | 22(M30) |
| Gutfleisch, Michael | 54:25 Min. | 184 | 24(M50) |
| Grimmer, Peter | 58:28 Min. | 221 | 12(M65) |
| Pischem, Uwer | 01:00:38 Std. | 232 | 29(M50) |
| Wagner, Knut | 01:19:25 Std. | 269 | 31(M50) |