Die Ergebnisse der letzten Jahre sind im Archiv.
Zur Suche über alle Ergebnisse kann die lange Liste verwendet werden.
Ergebnisse dieses Jahres:
9. Nusslocher Wiesenlauf 10 km (12. Juli 26)
| Name | Ergebnis | Platzierung (97) | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Thomas, Russell | 00:49:37 Std. | 31. | 27. m(66) | 6. M55(9) |
| Sälzer, Antje | 00:56:16 Std. | 59. | 11. w(31) | 2. W60(3) |
Sandhäuser Dünenlauf 10 km (13.06.26)
| Name | Ergebnis | Platzierung (211) | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Ristau, Nadine | 00:45:08 Std. | 12. | 2. w | 2. W30( 10) |
| Gebhard, Gerhard | 00:59:48 Std. | 133. | 106. m | 6. M60 (10) |
Ortenauer Laufnacht 10 km am 22. Mai 2026
mit 10 km BW-Meisterschaft


| Name | Ergebnis | Platzierung (460) | Platzierung m/w | Platzierung AK | BW | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupris, Dmitry | 00:45:35 Std. | 201. | 165. m (307) | 24. M35 ( 42) | 121. m (152) | 21. M35 (22) |
| Weimer, Ruth | 01:02:27 Std. | 423. | 132. w (153) | 1. W70 (1) | 53. w (54) | 1. W70 (1) |
39. Schluchseelauf 18,6 km am 10. Mai 2026

| Name | Ergebnis | Platzierung (3152) | Platzierung m(1863) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 01:19:24 Std. | 137. | 130. m | 12. M40 (206) |
| Hannes, Klein | 01:51:12 Std. | 1842. | 1302. m | 34. M65 (87) |
24. Heilbronner Trollinger HM am 10. Mai 2026

| Name | Ergebnis | Platzierung (3152) | Platzierung m(1863) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Martin | 02:01:30 Std. | 137. | 1270. m | 125. M45 (200) |
| Schöttler, Dirk | 02:09:17 Std. | 1569. | 1569. m | 106. M50 (172) |
35. Badische Meile Karlsruhe 8,888 km (3.5.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung (5734) | Platzierung w(2350) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Raabe, Julia | 00:39:21 Std. | 490. | 45. w | 42.W (2241) es wurde nur WU19 und W getrennt |
Halbmarathon Heidelberg am 26. April 2026


| Name | Ergebnis | Platzierung m(2577) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Bräuer, Jochen | 01:49:04 Std. | 851. m | 25. M55 (187) |
| Rung, Alex | 02:03:00 Std. | 1709. m | 95. M50 (148) |
| Kannur, Vinod | 02:05:28 Std. | 1822. m | 222. M35 (292) |
| Grimmer, Peter | 02:16:03 Std. | 2224. m | 5. M70 (21) |
| Name | Ergebnis | Platzierung w(1194) | Platzierung AK |
| Wieditz, Kirsten | 01:41:05 Std. | 46. w | 1. W55 (57) |
| Raabe, Julia | 01:50:50 Std. | 134. w | 8. WJ U23 (136) |
| Lemnitz, Julia | 02:11:41 Std. | 645. w | 60. W35 (101) |
| Weimer, Ruth | 02:22:37 Std. | 936. w | 1. W70 (3) |
Stadtlauf Wiesloch 5/10 km am 12. April 2026

Stadtlauf Wiesloch 5 km (12.4.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung (466) | Platzierung m(205)/w(261) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Schultze, Sarai | 00:24:20 Std. | 54. | 13. w | 4. U16w(40) |
| Mähnert, Antonia | 00:24:57 Std. | 63. | 16. w | 2. U20w(9) |
| Ammenn, Daniel | 00:25:32 Std. | 77. | 53. m | 9. M20(33) |
| Jung, Rike | 00:26:17 Std. | 96. | 32. w | 8. W20(45) |
| Saupe, Michael | 00:27:52 Std. | 149. | 87. m | 10. M50(31) |
| Mähnert, Greta | 00:27:54 Std. | 152. | 65. w | 14. U16w(40) |
| Katzschner, Kathrin | 00:28:47 Std. | 184. | 82. w | 20. U16w(40) |
| Klein, Mischa | 00:30:41 Std. | 244. | 125. m | 24. M40(40) |
| Dammert, Oya | 00:33:42 Std. | 331. | 172. w | 18. W50(31) |
Stadtlauf Wiesloch 10 km (12.4.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung (695) | Platzierung m(479)/w(216) | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Chupris, Ivan | 00:37:08 Std. | 17. | 17. m | 1. M45(63) |
| Löhnert, Marcus | 00:37:29 Std. | 24. | 23. m | 5. M30(36) |
| Wahl, Matthias | 00:38:14 Std. | 29. | 28. m | 5. M40(54) |
| Chupris, Dmitry | 00:39:08 Std. | 39. | 37.m | 10. M35(58) |
| Wieditz, Kirsten | 00:43:11 Std. | 107. | 8. w | 1. W55(12) |
| Schultheiß, Yannick | 00:43:46 Std. | 116. | 107. m | 17. M35(58) |
| Ristau, Nadine | 00:43:52 Std. | 121. | 10. w | 4. W30(33) |
| Nzeuta Koukam, Constant Brice | 00:44:21 Std. | 131. | 121. m | 19. M35(58) |
| Bender, Marius | 00:45:08 Std. | 147. | 132. m | 21. M35(58) |
| Ristau, Vanessa | 00:45:16 Std. | 151. | 16. w | 6. W30(33) |
| Seidel, Olaf | 00:45:21 Std. | 154. | 138. m | 10. M55(53) |
| Hillenbrand, Martin | 00:45:38 Std. | 162. | 145. m | 16. M45(63) |
| Becker, Marina | 00:45:38 Std. | 164. | 18. w | 1. W50(14) |
| Saupe, Florian | 00:45:51Std. | 169. | 151. m | 17. U18m(21) |
| Thomas, Russell | 00:46:07 Std. | 176. | 155. m | 12. M55(53) |
| Neusser, Ralf | 00:46:46 Std. | 192. | 167. m | 19. M45(63) |
| Heim, Patrik | 00:47:26 Std. | 210. | 179. m | 11. M50(34) |
| Rung, Alex | 00:47:46 Std. | 221. | 187. m | 12. M50(34) |
| Peters, Arthur | 00:48:12 Std. | 234. | 199. m | 22. M45(63) |
| Dammert, Liam | 00:48:22 Std. | 238. | 203. m | 44. M20(81) |
| Appelhoff, Christoph | 00:49:13 Std. | 262. | 221. m | 13. M50(34) |
| Bensel, Meeno | 00:49:27 Std. | 271. | 228. m | 20.U18m(21) |
| Schöttler, Dirk | 00:50:20 Std. | 299. | 249. m | 26. M50(34) |
| Jost, Martin | 00:51:44 Std. | 340. | 277. m | 7. M65(14) |
| Grossberger, Julia | 00:51:46 Std. | 343. | 64. w | 16. W30(33) |
| Lemnitz, Julia | 00:52:19 Std. | 364. | 69. w | 7. W35(23) |
| Klein, Hannes | 00:53:38 Std. | 391. | 313. m | 9. M65(14) |
| Rudzewitz, Stephan | 00:54:11 Std. | 410. | 325. m | 17. M60 (31) |
| Misca-Kern, Eva | 00:54:22 Std. | 415. | 90, w | 9. W45(25) |
| Grimmer, Peter | 00:54:52 Std. | 432. | 334. m | 3. M70(11) |
| Neusser, Jeanette | 00:55:04 Std. | 438. | 102. w | 17. W40(29) |
| Weiler, Laura | 00:55:12 Std. | 442. | 105. w | 22. W30(33) |
| Ruth, Klaus | 00:56:05 Std. | 474. | 358. m | 37. M55(53) |
| Jansche, Lydia | 00:57:12 Std. | 498. | 126. w | 21. W40(29) |
| Bachmann, Philip | 00:57:29 Std. | 506. | 377. m | 65. M20(81) |
| Stadler, Dorina | 00:57:49 Std. | 516. | 136. w | 25. W30(33) |
| Schulz, Beverly | 00:58:22 Std. | 529. | 141. w | 17. W35(23) |
| Pischem, Uwe | 00:58:29 Std. | 535. | 390. m | 43. M55(53) |
| Kiessig, Andrea | 00:58:32 Std. | 537. | 146. w | 2. W65(7) |
| Weimer, Ruth | 00:59:10 Std. | 554. | 153. w | 3. W70(3) |
| Dammert, Alexander | 00:59:24 Std. | 561. | 405. m | 46. M55(53) |
| Neumann, Nils | 01:00:05 Std. | 578. | 414. m | 69. M20(81) |
| Pfeffer, Jana | 01:00:20 Std. | 584. | 166. w | 34. W20(49) |
| König, Gaby | 01:00:39 Std. | 591. | 169. w | 27. W40(29) |
| Zirkel, Maxi | 01:02:40 Std. | 617. | 179. w | 21. W35(23) |
| Bräunling. Gabriele | 01:02:40 Std. | 618. | 180. w | 8. W55(12) |
| Stegemann, Thomas | 01:08:16 Std. | 658. | 459. m | 33. M50(34) |
| Erb, Alexandra | 01:08:56 Std. | 661. | 202. w | 12. W50(14) |
| Hirsch, Maria | 01:09:15 Std. | 663. | 204. w | 13. W50(14) |
| Heß, Imke | 01:09:18 Std. | 664. | 205. w | 11. W55(12) |
| Acker,Micha | 01:09:52 Std. | 674. | 466. m | 54. M40(54) |
| Hirn, Elke | 01:11:30 Std. | 681. | 211. w | 6. W65(7) |
| Hillenbrand, Werner | 01:12:06 Std. | 683. | 472. m | 10. M70(11) |
| Ehnert, Sabrina | 01:12:07 Std. | 684. | 212. w | 24. W45(25) |
RNK Meisterschaften Langstrecke Hockenheim am 29. März 2026
In der Gruppe der Erwachsenen haben Kirsten, Julia und Ruth jeweils die Kreismeisterschaft ihrer Altersklasse gewonnen.
Bei den Jugendlichen gab es auch einige Teilnehmer*innen.

| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Latuske, Kathrina | 1.500 m Crosslauf | 00:07:56 Std. | 9. W10(9) |
| Schierloh, Marc | 2.000 m | 00:07:24 Std. | 1. M13(2) |
| Vasile, Mara-Ioana | 2.000 m | 00:10:11 Std. | 2. W14(2) |
| Raabe, Julia | 3.000 m | 00:12:10 Std. | 1. WU23(2) |
| Wieditz, Kirsten | 5.000 m | 00:21:36 Std. | 1. W55(3) |
| Weimer, Ruth | 5.000 m | 00:29:37 Std. | 1. W70(1) |
Generali Prague Halbmarathon am 28. März 2026

| Name | Ergebnis | Platzierung gesamt 15612 | Platzierung M 6483/W 4018 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Vedder, Stephan | 01:41:00 Std. | 3121 | 2739. M | 1045. SM(2738) |
| Grossberger, Julia | 01:59:21 Std. | 8390 | 2190. W | 941. SF(2363) |
| Glup, Caroline | 01:59:21 Std. | 8391 | 2191. W | 942. SF(2363) |
24. Frankfurt Halbmarathon am 22. März 2026


Beide Bilder noch vor dem Lauf
| Name | Ergebnis | Platzierung M 6483/W 4018 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Löhnert, Marcus | 01:27:24 Std. | 804. M. | 168. M30(1280) |
| Wahl, Matthias | 01:27:53 Std. | 846. M. | 109. M40(783) |
| Klee, Peter | 01:34:19 Std. | 1428. M | 35. M60(228) |
| Thomas, Russell | 01:45:44 Std. | 2783. M | 122. M55(389) |
| Weimer, Ruth | 02:17:29 Std. | 2883. W | 9. W70(11) |
18. Heini-Langlotz-Lauf Brühl 10 km (22.3.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Sälzer, Antje | 00:55:49 Std. | 29. W(115) | 3. W60(9) |
51. Bienwald Marathon und 48. Halbmarathon am 8. März 2026

Bienwald-Halbmarathon in Kandel (8.3.2026)
| Name | Ergebnis (netto) | Platzierung (1578) | Platzierung M/W | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Becker, Marina | 01:44:04 Std. | 560. | 89. W(529) | 5. W50(52) |
| Hillenbrand, Martin | 01:50:18 Std. | 712. | 581. M( 1049) | 82. M45(137) |
| Thomas, Seren | 02:29:32 Std. | 1484. | 468. W(529) | 12. WJ U20(15) |
| Thomas, Russell | 02:29:32 Std. | 1485. | 1017. M(1049) | 76. M55(83) |
| Stegemann, Thomas | 02:40:45 Std. | 1537. | 1038. M(1049) | 95. M50(96) |
Bienwald-Marathon in Kandel (8.3.2026)
| Name | Ergebnis (netto) | Platzierung | Platzierung M/W | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Klein, Hannes | 04:25:15 Std. | 391. (506) | 333. M (404) | 3. M65(7) |
Rhein-Neckar-Kreis "Cross am See" Sankt.Leon-Rot (1.3.2026 )
| Name | Strecke | Ergebnis | Platzierung AK |
|---|---|---|---|
| Raabe, Julia | 2.800 m | 00:12:13 Std. | 2. WU23(2) |
| Kießig, Andrea | 2.800 m | 00:16:21 Std. | 1. W65(1) |
| Weimer, Ruth | 2.800 m | 00:18:53 Std. | 1. W70(1) |
| Förderer, Annelie | 600 m | 00:03:33 Std. | 20. W9(20) |
| Hoffmann, Tim | 1.200 m | 00:06:09 Std. | 11. M10(13) |
| Schäfer, Aaron | 1.200 m | 00:06:50 Std. | 10. M11(10) |
| Hillesheim, Sophia | 1.200 m | 00:06:36 Std. | 9. W11(9) |
| Latuske, Kathrina | 1.200 m | 00:07:17 Std. | 7. W10(7) |
| Breunig, Sebastian | 1.400 m | 00:06:40 Std. | 7. M12(7) |
5. Nachtlauf HaWei by night 5 km (27./28.2.2026 )
| Name | Ergebnis | Platzierung von 468 | Platzierung M 212/W256 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Schulz, Beverly | 00:30:11 Std. | 252. | 101. W | 14. W35(28) |
| Jansche, Lydia | 00:32:15 Std. | 310. | 139. W | 12. W40(23) |
| Hoffmann, Sandra | 00:33:55 Std. | 348. | 168. W | 20. W45(33) |
| Ercoskun, Nina | 00:33:55 Std. | 349. | 169. W | 8. W50(16) |
| Hirn, Elke | 00:36:04 Std. | 399. | 198. W | 3. W65(4) |
| Hillenbrand, Werner | 00:36:55 Std. | 414. | 204. M | 5. M70(5) |
5. Nachtlauf HaWei by night 10 km (27./28.2.2026 )
| Name | Ergebnis | Platzierung von 809 | Platzierung M 516/W293 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Hillenbrand, Martin | 00:48:08 Std. | 253. | 207 M. | 23. M45(76) |
| Kasielke, Annette | 00:49:13 Std. | 277. | 51. W | 3. WJ U20(9) |
| Schöttler, Dirk | 00:53:52 Std. | 407. | 320. M | 31. M50(47) |
| Pischem, Uwe | 00:58:17 Std. | 548. | 413. M | 33. M55(45) |
| Stegemann, Thomas | 01:13:23 Std. | 762. | 501. M | 46. M50(47) |
38. Oggersheimer 7,5 km Walking (22.2.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Heim, Gisela | 01:00:51 Std. | 9. (34) | 3. W (22) |
38. Oggersheimer Berglauf HM (22.2.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von | Platzierung | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Heim, Patrik | 01:59:12 Std. | 92. (157) | 76. M (118) | 14. M50(27) |
42. Winterlaufserie Rheinzabern 20 km (18.2.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von 929 | Platzierung M 688/W261 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 01:25:45 Std. | 202. | 183. M | 19. M40(76) |
| Heim, Patrik | 01:46:31 Std. | 641. | 512. M | 47. M50(55) |
| Hannes, Klein | 01:46:56 Std. | 654. | 520. M | 17. M65(33) |
42. Winterlaufserie Rheinzabern 15 km (11.01.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von 1099 | Platzierung M 743/W356 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Wahl, Matthias | 00:59:12 Std. | 135. | 122. M | 17. M40(90) |
| Hannes, Klein | 01:23:51 Std. | 852. | 634. M | 20. M65(28) |
52. Dreikönigslauf Dielheim 3,4 + 10 km am 6. Januar 2026



52. Dreikönigslauf Dielheim 3,4 km (6.1.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von 57 | Platzierung M 28/W 29 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Breunig, Sebastian | 00:17:32 Std. | 14. | 12. M | 4. MJ(11) |
| Hoffmann, Tim | 00:20:38 Std. | 32. | 22. M | 10. MJ(11) |
| Neusser, Jeanette | 00:20:38 Std. | 33. | 11. W | 1. W40(1) |
| Heim, Gisela | 00:25:13 Std. | 49. | 23. W | 4. W55(6) |
52. Dreikönigslauf Dielheim 10 km (6.1.2026)
| Name | Ergebnis | Platzierung von 286 | Platzierung M 207/W 79 | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|
| Löhnert, Marcus | 00:42:04 Std. | 22. | 21. M | 2. M30(20) |
| Vedder, Stephan | 00:45:17 Std. | 44. | 42. M | 5. M30(20) |
| Danek, Lars | 00:47:01 Std. | 62. | 55. M | 12. M20(21) |
| Wieditz, Kirsten | 00:48:11 Std. | 73. | 9. W | 3. W55(12) |
| Neusser, Ralf | 00:48:53 Std. | 78. | 68. M | 6. M45(20) |
| Seidel, Olaf | 00:49:25 Std. | 88. | 77. M | 9. M55(25) |
| Heim, Patrik | 00:49:37 Std. | 92. | 80. M | 9. M50(20) |
| Hillenbrand, Martin | 00:51:47 Std. | 124. | 107. M | 10. M45(20) |
| Gebhard, Gerhard | 00:54:34 Std. | 162. | 138. M | 5. M65(13) |
| Hannes, Klein | 00:56:20 Std. | 182. | 149. M. | 7. M65(13) |
| Pischem, Uwe | 01:00:15 Std. | 225. | 179. M | 21. M55(25) |
| Engelmann, Sarah | 01:03:47 Std. | 244. | 56. W | 11. W20(16) |
| Weimer, Ruth | 01:05:23 Std. | 255. | 62. W | 1. W70(1) |
| Thomas, Seren | 01:07:05 Std. | 263. | 69. W | 6. WJ(7) |
| Thomas, Russell | 01:07:05 Std. | 264. | 195. M | 25. M55(25) |
| Körner, Alexander | 01:07:16 Std. | 265. | 196. M | 19. M45(20) |