Mitgliedsantrag
Bitte füllen Sie den Mitgliedsantrag aus und schicken Sie ihn unterschrieben an folgende Adresse:
TSG Geschäftsstelle
Parkstraße 5/1
69168 Wiesloch
Oder per Email an:
info@tsg-wiesloch.de
Mitgliedsantrag / membership application – Hier Mitglied werden / Become a member here
Was Sie noch wissen sollten
Anmeldung
Die Anmeldung kann bei allen Übungsleitern sowie der Geschäftsstelle erfolgen.
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten erforderlich.
Unsere Mitglieder können sich in allen Abteilungen sportlich betätigen.
Kündigung
Kündigungen sind nur zum Jahresende möglich und sind bis spätestens 15.12. schriftlich in der Geschäftsstelle einzureichen.
Beitragsanpassung zum 01.01.2027
Die TSG Mitgliederversammlung hat am 21. Juli 2026 einstimmig eine Beitragsanpassung (siehe Details) zum 01.01.2027 beschlossen.
Damit wird der Ausweitung des Trainingsangebots der TSG und gestiegenen Ausgaben Rechnung getragen.
Jahresbeiträge ab dem 01.01.2022
| Jährlich | Monatlich | |
| Erwachsene | 180,00 € | 15,00 € |
| Kinder | 108,00 € | 9,00 € |
| Ermäßigte (nur mit Nachweis) | 108,00 € | 9,00 € |
| Senioren/innen | 150,00 € | 12,50 € |
| Inklusionssportler/innen | 108,00 € | 9,00 € |
| Passiv | 108,00 € | 9,00 € |
| Familienmitgliedschaft "mini": (1 Erwachsener plus dessen Kinder) | 234,00 € | 19,50 € |
| Familienmitgliedschaft "maxi": (Eltern plus deren Kinder) | 378,00 € | 31,50 € |
| Paare | 324,00 € | 27,00 € |
| Begleitperson | 108,00 € | 9,00 € |
| Kurzzeitmitgliedschaft Erwachsene | Wird Vierteljährlich abgerechnet | 72,00 € |
| Kurzzeitmitgliedschaft Kinder | Wird Vierteljährlich abgerechnet | 43,00 € |
| Beiträge, die zusätzlich zum Vereinsbeitrag erhoben werden: | ||
| Abteilungsbeitrag RSG | Wettkampfgruppe: 264 € Leistungsgruppe: 780 € (wird aktuell nicht angeboten) | 22 € 65,00 € |
| Abteilungsbeitrag Schwimmen | Wettkampf: 100 € Fördergruppe/Master: 80€ Breitensport: 40 € Passiv: 0 € | 8,33 € 6,66 € 3,33 € 0 € |
| Abteilungsbeitrag Badminton | Erwachsene: 48 € Kinder/Jugendliche: 24 € | 4 € 2 € |
| Abteilungsbeitrag Trampolin | Leistungsgruppe: 37,50 € Freizeitgruppe: 15 € | 3,12 € 1,25 € |
| Abteilungsbeitrag Handball | 15 € | 1,25 € |
| Abteilungsbeitrag Basketball | Kinder/Jugendliche: 20 € Erwachsene: 30 € Familie Mini: 40 € Familie Maxi: 50 € | 1,70 € 2,50 € 3,33 € 4,17 € |
Wichtig:
Ausbildungs- und Studienbescheinigung sind ab dem 18. Lebensjahr unaufgefordert vorzulegen, ansonsten wird automatisch der Beitrag für Erwachsene erhoben.
Der Verein erhebt nachfolgende Gebühren:
| aktuell | ab 01.01.2027 | ||
| Aufnahmegebühr | einmalig bei Eintritt | 10 € | 15 € |
| Rechnungszahlung | je Rechnung | 5 € | 10 € |
| Mahnung | je Mahnung | 5 € | 5 € |
| Rücklastschrift | je Vorgang | 5 € | 5 € |
| zzgl. der angefallenen Bankgebühren |
Für zusätzliche Sportangebote (z. B. Kurse, Rehabilitationsprogramme usw.) können gesonderte Gebühren erhoben werden, die im Einzelnen festzulegen sind.
Konto für Beiträge
Empfänger: TSG Wiesloch
IBAN: DE15 6725 0020 0050 0047 91
BIC: SOLADES1HDB
Sparkasse Heidelberg