Kader
Größe: 170 cm
Jahrgang: 2002
Größe: 170 cm
Jahrgang: 1989
Größe: 168 cm
Jahrgang: 30
Größe: 168 cm
Jahrgang: 1986
Größe: 185 cm
Jahrgang: 1998
Größe: 168 cm
Jahrgang: 30
Größe: 175 cm
Jahrgang: 1985
Größe: 173 cm
Jahrgang: 1987
Größe: 172 cm
Jahrgang: 1987
Größe: 176 cm
Jahrgang: 1991
Größe: 170 cm
Jahrgang: 1990
Dynamisch in die Saison
Die 1. Damen Mannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Verbandsliga 2 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | TSG Wiesloch | 11 | 26 | 28:12 | 2,333 | 905:781 |
2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 11 | 24 | 27:13 | 2,077 | 887:802 |
3 | SV KA-Beiertheim 3 | 11 | 18 | 24:18 | 1,333 | 927:825 |
4 | VC Olympia Heidelberg 2 | 6 | 14 | 15:8 | 1,875 | 537:490 |
5 | TSV HD-Handschuhsheim | 11 | 13 | 19:24 | 0,792 | 886:954 |
6 | SG Schwarzbachtal | 11 | 10 | 15:26 | 0,577 | 821:859 |
7 | VC Eppingen | 11 | 3 | 4:31 | 0,129 | 595:847 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
02.10.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch | SV KA-Beiertheim 3 | 2:3 / 84:103 (25:19,21:25,8:25,25:19,5:15) |
02.10.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch | VC Eppingen | 3:0 / 75:51 (25:13,25:17,25:21) |
30.10.2021 | 14:00 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | TSG Wiesloch | 3:2 / 97:92 (25:18,15:25,17:25,25:20,15:4) |
07.11.2021 | 14:00 | VC Olympia Heidelberg 2 | TSG Wiesloch | 0:3 / 68:76 (22:25,22:25,24:26) |
11.12.2021 | 14:00 | SG Schwarzbachtal | TSG Wiesloch | 3:0 / 75:65 (25:22,25:22,25:21) |
06.02.2022 | 14:00 | VC Eppingen | TSG Wiesloch | 0:3 / 45:75 (18:25,13:25,14:25) |
06.02.2022 | 14:00 | TSG Wiesloch | TSV HD-Handschuhsheim | 3:1 / 97:75 (25:19,22:25,25:17,25:14) |
19.02.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | SG Schwarzbachtal | 3:0 / 75:47 (25:21,25:15,25:11) |
19.02.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | TSV HD-Handschuhsheim | 3:1 / 99:91 (27:25,22:25,25:21,25:20) |
12.03.2022 | 15:00 | SV KA-Beiertheim 3 | TSG Wiesloch | 1:3 / 77:92 (14:25,25:17,15:25,23:25) |
12.03.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 3:0 / 75:52 (25:15,25:17,25:20) |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2020/21 | abgebrochen | Verbandsliga |
2019/20 | abgebrochen | Verbandsliga |
2018/19 | 2 | Verbandsliga |
2017/18 | 8 | Oberliga |
2016/17 | 8 | Oberliga |
2015/16 | 3 | Oberliga |
2014/15 | 6 | Oberliga |
2013/14 | 11 | Regionalliga |
2012/13 | 2 | Oberliga |
2011/12 | 6 | Oberliga |
2010/11 | 6 | Oberliga |
2009/10 | 6 | Oberliga |
2008/09 | 6 | Oberliga |
2007/08 | 1 | Verbandsliga |
2006/07 | 9 | Oberliga |