Kader
Größe: 191 cm
Jahrgang: 1968
Größe: 185 cm
Jahrgang: 1979
Größe: cm
Jahrgang: 1987
Größe: cm
Jahrgang: 1970
Größe: 196 cm
Jahrgang: 1976
Größe: 185 cm
Jahrgang: 1997
Größe: cm
Jahrgang: 1978
Größe: 185 cm
Jahrgang: 1973
Größe: 191 cm
Jahrgang: 1963
Größe: 182 cm
Jahrgang: 1997
Größe: 182 cm
Jahrgang: 1978
Größe: 183 cm
Jahrgang: 1979
Größe: cm
Jahrgang:
Mal schauen was die Landesliga bringt
Die Herrenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Landesliga 1 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | SG Heidelberg 4 | 16 | 41 | 44:13 | 3,385 | 1364:1146 |
2 | VC Walldorf | 16 | 40 | 42:14 | 3,000 | 1345:1099 |
3 | TV Flehingen | 16 | 38 | 44:18 | 2,444 | 1434:1309 |
4 | Post Südstadt Karlsruhe | 16 | 28 | 36:26 | 1,385 | 1382:1235 |
5 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 16 | 25 | 31:31 | 1,000 | 1341:1389 |
6 | VT Hagsfeld | 16 | 24 | 30:32 | 0,938 | 1373:1322 |
7 | TSG Wiesloch | 16 | 23 | 28:31 | 0,903 | 1291:1314 |
8 | SG Heidelberg 5 | 16 | 18 | 27:36 | 0,750 | 1342:1380 |
9 | AVC St. Leon-Rot | 16 | 15 | 24:38 | 0,632 | 1313:1416 |
10 | SSC Karlsruhe 5 | 16 | 14 | 20:38 | 0,526 | 1137:1327 |
11 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 16 | 14 | 21:38 | 0,553 | 1237:1357 |
12 | SG Ketsch-Brühl | 16 | 8 | 13:45 | 0,289 | 1092:1357 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2022 | 15:00 | VC Walldorf | TSG Wiesloch | 3:1 / 107:80 (25:20,32:34,25:9,25:17) |
15.10.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | SG Ketsch-Brühl | 3:0 / 75:57 (25:17,25:22,25:18) |
15.10.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 3:2 / 109:105 (25:22,25:27,16:25,28:26,15:5) |
22.10.2022 | 15:00 | SG Heidelberg 4 | TSG Wiesloch | 3:0 / 75:54 (25:15,25:16,25:23) |
12.11.2022 | 13:00 | SG Heidelberg 5 | TSG Wiesloch | 2:3 / 104:112 (25:23,26:24,21:25,21:25,11:15) |
26.11.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 3:1 / 100:75 (25:27,25:12,25:19,25:17) |
10.12.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | SG Heidelberg 4 | 0:3 / 57:75 (16:25,23:25,18:25) |
10.12.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch | SG Ketsch-Brühl | 3:0 / 75:57 (25:17,25:18,25:22) |
17.12.2022 | 15:00 | VC Walldorf | TSG Wiesloch | 3:0 / 75:46 (25:14,25:16,25:16) |
21.01.2023 | 15:00 | SG Heidelberg 5 | TSG Wiesloch | 3:0 / 75:50 (25:16,25:16,25:18) |
28.01.2023 | 15:00 | TV Flehingen | TSG Wiesloch | 3:2 / 106:102 (25:22,25:16,17:25,24:26,15:13) |
25.02.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 3:1 / 96:81 (25:14,21:25,25:20,25:22) |
25.02.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch | Post Südstadt Karlsruhe | 3:0 / 75:55 (25:22,25:12,25:21) |
04.03.2023 | 12:00 | VT Hagsfeld | TSG Wiesloch | 1:3 / 91:105 (27:25,19:25,28:30,17:25) |
18.03.2023 | 15:00 | AVC St. Leon-Rot | TSG Wiesloch | 3:1 / 101:98 (22:25,26:24,26:24,27:25) |
25.03.2023 | 14:00 | SSC Karlsruhe 5 | TSG Wiesloch | 3:0 / 75:57 (25:17,25:18,25:22) |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2021/22 | 5 | Landesliga 1 |
2020/21 | abgebrochen | Landesliga 1 |
2019/20 | abgebrochen | Landesliga 1 |
2018/19 | 1 | Bezirksliga 1 |
2017/18 | 9 | Landesliga 1 |
2016/17 | 5 | Landesliga 1 |
2015/16 | 7 | Landesliga 2 |
2014/15 | 2 | Bezirksliga 2 |
2013/14 | 6 | Bezirksliga 1 |
2012/13 | 8 | Landesliga 1 |
2011/12 | 6 | Landesliga 1 |
2010/11 | 7 | Landesliga |
2009/10 | 8 | Landesliga |
2008/09 | 5 | Landesliga |
2007/08 | 6 | Landesliga |
2006/07 | 3 | Landesliga |
2005/06 | 10 | Verbandsliga |