Kader
Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Bayram | Müberra | 7 | Zuspiel | 1999 | |
Vöhringer | Marie | 4 | Mittelblock | 1999 | |
Zimmermann | Emma | 9 | Außenangriff | 2002 | |
Sinicyna | Kristina | 13 | Außenangriff | 2003 | |
Seitz | Emily | 14 | Mittelblock | 2000 | |
Schüssele | Ella | 5 | Außenangriff | 2002 | |
Schiere | Clara | 15 | Zuspiel | 2000 | |
Sauer | Svenja | 11 | Libero | 1997 | |
Müller | Annika | 2 | Außenangriff | 1999 | |
Maier | Leonie | 12 | Außenangriff | 2000 | |
Klumpf | Helen | 8 | Mittelblock | 2002 | |
Geigenfeind | Olivia | 6 | Außenangriff | 2000 | |
Ewert | Carmen | 10 | Zuspiel | 1999 | |
Berger | Damaris | 3 | Zuspiel | 1999 | |
Viebig | Johannes | Trainer | 1985 | ||
Goldschmidt | Felix | Trainer | 1997 |
Dynamisch in die Saison
Die 3. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 1 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | KuSG Leimen 2 | 11 | 33 | 33:2 | 16,500 | 871:470 |
2 | VC 76 Mühlhausen | 11 | 23 | 26:13 | 2,000 | 863:680 |
3 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 10 | 21 | 23:11 | 2,091 | 782:617 |
4 | TSG Wiesloch 3 | 10 | 16 | 19:17 | 1,118 | 719:770 |
5 | Heidelberger TV 5 | 11 | 16 | 18:20 | 0,900 | 772:771 |
6 | KuSG Leimen 3 | 9 | 11 | 15:19 | 0,789 | 684:680 |
7 | TV Eberbach 2 | 11 | 9 | 10:25 | 0,400 | 568:788 |
8 | SG Schwarzbachtal 3 | 10 | 8 | 11:23 | 0,478 | 617:779 |
9 | TSG Wiesloch 4 | 9 | 1 | 2:27 | 0,074 | 384:705 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2022 | 15:00 | VC 76 Mühlhausen | TSG Wiesloch 3 | 3:1 / 95:75 (20:25,25:15,25:12,25:23) |
15.10.2022 | 15:00 | SG Schwarzbachtal 3 | TSG Wiesloch 3 | 1:3 / 79:98 (18:25,18:25,25:23,18:25) |
22.10.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | KuSG Leimen 2 | 0:3 / 42:75 (17:25,12:25,13:25) |
12.11.2022 | 15:00 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | TSG Wiesloch 3 | 2:3 / 110:100 (23:25,25:14,21:25,25:18,16:18) |
26.11.2022 | 15:00 | TV Eberbach 2 | TSG Wiesloch 3 | 0:3 / 58:75 (13:25,22:25,23:25) |
10.12.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:48 (25:14,25:16,25:18) |
10.12.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | KuSG Leimen 3 | 3:2 / 105:101 (25:15,21:25,17:25,27:25,15:11) |
17.12.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | Heidelberger TV 5 | 3:0 / 75:54 (25:17,25:19,25:18) |
21.01.2023 | 13:00 | Heidelberger TV 5 | TSG Wiesloch 3 | 3:0 / 75:51 (25:15,25:16,25:20) |
29.01.2023 | 11:00 | KuSG Leimen 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:0 / 75:23 (25:4,25:10,25:9) |
11.02.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | SG Schwarzbachtal 3 | |
11.02.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | VC 76 Mühlhausen | |
04.03.2023 | 16:00 | TSG Wiesloch 4 | TSG Wiesloch 3 | |
19.03.2023 | 11:00 | KuSG Leimen 3 | TSG Wiesloch 3 | |
01.04.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | |
01.04.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | TV Eberbach 2 |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2021/22 | 5 | Kreisliga 1 |
2020/21 | abgebrochen | Kreisliga 1 |
2019/20 | abgebrochen | Kreisliga 1 |
2018/19 | 6 | Bezirksklasse 1 |
2017/18 | 1 | Kreisliga 1 |
2016/17 | 4 | Kreisliga 2 |
2015/16 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2014/15 | 2 | Kreisliga 2 |
2013/14 | 2 | Kreisliga 2 |
2012/13 | 6 | Kreisliga 1 |
2011/12 | 5 | Bezirksklasse 1 |
2010/11 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2009/10 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2008/09 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2007/08 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2006/07 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2005/06 | 5 | Bezirksklasse 2 |