Kader
Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Bayram | Müberra | 7 | Zuspiel | 1999 | |
Vöhringer | Marie | 4 | Mittelblock | 1999 | |
Zimmermann | Emma | 9 | Außenangriff | 2002 | |
Sinicyna | Kristina | 13 | Außenangriff | 2003 | |
Seitz | Emily | 14 | Mittelblock | 2000 | |
Schüssele | Ella | 5 | Außenangriff | 2002 | |
Schiere | Clara | 15 | Zuspiel | 2000 | |
Sauer | Svenja | 11 | Libero | 1997 | |
Müller | Annika | 2 | Außenangriff | 1999 | |
Maier | Leonie | 12 | Außenangriff | 2000 | |
Klumpf | Helen | 8 | Mittelblock | 2002 | |
Geigenfeind | Olivia | 6 | Außenangriff | 2000 | |
Ewert | Carmen | 10 | Zuspiel | 1999 | |
Berger | Damaris | 3 | Zuspiel | 1999 | |
Viebig | Johannes | Trainer | 1985 | ||
Goldschmidt | Felix | Trainer | 1997 |
Dynamisch in die Saison
Die 3. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 1 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | TV Walldürn | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
2 | TSG Wiesloch 4 | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
3 | TSG Wiesloch 3 | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
4 | SV Sinsheim 3 | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
5 | SV Schlierstadt | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
6 | SG Schwarzbachtal 2 | 0 | 0 | 0:0 | ∞ | 0:0 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | TV Walldürn | |
30.09.2023 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | SV Schlierstadt | |
14.10.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | TSG Wiesloch 3 | |
12.11.2023 | 11:00 | SV Sinsheim 3 | TSG Wiesloch 3 | |
09.12.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | TV Walldürn | |
09.12.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | SG Schwarzbachtal 2 | |
10.02.2024 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | TSG Wiesloch 4 | |
10.02.2024 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | SV Schlierstadt | |
17.02.2024 | 15:00 | SG Schwarzbachtal 2 | TSG Wiesloch 3 | |
24.03.2024 | 11:00 | SV Sinsheim 3 | TSG Wiesloch 3 |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2022/23 | 5 | Kreisliga 1 |
2021/22 | 5 | Kreisliga 1 |
2020/21 | abgebrochen (Corona) | Kreisliga 1 |
2019/20 | abgebrochen (Corona) | Kreisliga 1 |
2018/19 | 6 | Bezirksklasse 1 |
2017/18 | 1 | Kreisliga 1 |
2016/17 | 4 | Kreisliga 2 |
2015/16 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2014/15 | 2 | Kreisliga 2 |
2013/14 | 2 | Kreisliga 2 |
2012/13 | 6 | Kreisliga 1 |
2011/12 | 5 | Bezirksklasse 1 |
2010/11 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2009/10 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2008/09 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2007/08 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2006/07 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2005/06 | 5 | Bezirksklasse 2 |