Kader
Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Bayram | Müberra | 7 | Zuspiel | 1999 | |
Vöhringer | Marie | 4 | Mittelblock | 1999 | |
Zimmermann | Emma | 9 | Außenangriff | 2002 | |
Sinicyna | Kristina | 13 | Außenangriff | 2003 | |
Seitz | Emily | 14 | Mittelblock | 2000 | |
Schüssele | Ella | 5 | Außenangriff | 2002 | |
Schiere | Clara | 15 | Zuspiel | 2000 | |
Sauer | Svenja | 11 | Libero | 1997 | |
Müller | Annika | 2 | Außenangriff | 1999 | |
Maier | Leonie | 12 | Außenangriff | 2000 | |
Klumpf | Helen | 8 | Mittelblock | 2002 | |
Geigenfeind | Olivia | 6 | Außenangriff | 2000 | |
Ewert | Carmen | 10 | Zuspiel | 1999 | |
Berger | Damaris | 3 | Zuspiel | 1999 | |
Viebig | Johannes | Trainer | 1985 | ||
Goldschmidt | Felix | Trainer | 1997 |
Dynamisch in die Saison
Die 3. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 1 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | SV Sinsheim 5 | 15 | 31 | 34:21 | 1,619 | 1065:1085 |
2 | VC Hoffenheim 2 | 15 | 31 | 35:20 | 1,750 | 1260:1047 |
3 | TV Eberbach 2 | 15 | 28 | 32:25 | 1,280 | 1236:1111 |
4 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 15 | 25 | 32:24 | 1,333 | 1256:1159 |
5 | TSG Wiesloch 3 | 15 | 11 | 19:38 | 0,500 | 1092:1321 |
6 | VBC Östringen 2 | 15 | 9 | 15:39 | 0,385 | 988:1174 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
02.10.2021 | 15:00 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:1 / 97:72 (25:20,25:15,22:25,25:12) |
16.10.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | TV Eberbach 2 | 1:3 / 75:90 (18:25,25:15,20:25,12:25) |
16.10.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VC Hoffenheim 2 | 1:3 / 74:96 (15:25,25:21,19:25,15:25) |
20.11.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | SV Sinsheim 5 | 0:3 / 52:76 (10:25,24:26,18:25) |
20.11.2021 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VBC Östringen 2 | 3:1 / 96:88 (21:25,25:19,25:21,25:23) |
11.12.2021 | 15:00 | TV Eberbach 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:0 / 75:45 (25:13,25:16,25:16) |
18.12.2021 | 15:00 | VBC Östringen 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:1 / 90:74 (25:19,25:14,15:25,25:16) |
29.01.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | SV Sinsheim 5 | 1:3 / 82:96 (20:25,21:25,25:21,16:25) |
29.01.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VC Hoffenheim 2 | 3:2 / 102:104 (25:22,25:21,24:26,13:25,15:10) |
12.02.2022 | 15:00 | TV Eberbach 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:1 / 98:81 (23:25,25:22,25:14,25:20) |
12.03.2022 | 15:00 | VC Hoffenheim 2 | TSG Wiesloch 3 | 3:1 / 103:88 (25:17,27:25,26:28,25:18) |
26.03.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VBC Östringen 2 | 3:1 / 94:73 (25:6,28:26,16:25,25:16) |
26.03.2022 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 0:3 / 60:78 (26:28,14:25,20:25) |
03.04.2022 | 11:00 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | TSG Wiesloch 3 | 1:3 / 82:97 (25:20,15:25,25:27,17:25) |
08.04.2022 | 14:00 | TSG Wiesloch 3 | SV Sinsheim 5 | 0:3 / 0:75 (0:25,0:25,0:25) |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2020/21 | abgebrochen | Kreisliga 1 |
2019/20 | abgebrochen | Kreisliga 1 |
2018/19 | 6 | Bezirksklasse 1 |
2017/18 | 1 | Kreisliga 1 |
2016/17 | 4 | Kreisliga 2 |
2015/16 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2014/15 | 2 | Kreisliga 2 |
2013/14 | 2 | Kreisliga 2 |
2012/13 | 6 | Kreisliga 1 |
2011/12 | 5 | Bezirksklasse 1 |
2010/11 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2009/10 | 5 | Bezirksklasse 2 |
2008/09 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2007/08 | 9 | Bezirksklasse 2 |
2006/07 | 6 | Bezirksklasse 2 |
2005/06 | 5 | Bezirksklasse 2 |