Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Berndt | Annika | 1 | Außenangriff | 2004 | |
Biber | Annika | 4 | Außenangriff | 2004 | |
Bieber | Sophie | 17 | Libero | 2004 | |
Diakoumopulos | Emilia | 6 | Außenangriff | 2005 | |
Radunovic | Tatjana | 7 | Mittelblock | 2004 | |
Knopf | Tabea | 11 | Zuspiel | 2004 | |
Naeve | Maira | 5 | Mittelblock | 2004 | |
Philipp | Johanna | 10 | Mittelblock | 2002 | |
Schröder | Lena | 8 | Diagonal | 2005 | |
Stech | Ann-Kathrin | 2 | Zuspiel | 2004 | |
Weckesser | Ronja | 3 | Außenangriff | 2004 | |
Wenzel | Annike | 12 | Zuspiel | 2003 | |
Zumbach | Jannika | 9 | Mittelblock | 2004 | |
Rattinger | Martin | Trainer | 1973 |
Dynamisch in die Saison
Die 4. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 2 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | KuSG Leimen 2 | 16 | 48 | 48:2 | 24,000 | 1246:634 |
2 | VC 76 Mühlhausen | 16 | 38 | 41:15 | 2,733 | 1276:911 |
3 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 16 | 33 | 35:18 | 1,944 | 1205:982 |
4 | Heidelberger TV 5 | 16 | 25 | 27:26 | 1,038 | 1060:1054 |
5 | TSG Wiesloch 3 | 16 | 23 | 29:30 | 0,967 | 1198:1267 |
6 | KuSG Leimen 3 | 16 | 23 | 28:28 | 1,000 | 1138:1112 |
7 | TV Eberbach 2 | 16 | 12 | 14:38 | 0,368 | 850:1203 |
8 | SG Schwarzbachtal 3 | 16 | 11 | 15:39 | 0,385 | 956:1262 |
9 | TSG Wiesloch 4 | 16 | 3 | 6:47 | 0,128 | 776:1280 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 0:3 / 36:75 (14:25,7:25,15:25) |
01.10.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | TV Eberbach 2 | 0:3 / 42:75 (20:25,5:25,17:25) |
15.10.2022 | 15:00 | SG Schwarzbachtal 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:49 (25:9,25:17,25:23) |
23.10.2022 | 11:00 | KuSG Leimen 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:36 (25:6,25:15,25:15) |
26.11.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | KuSG Leimen 2 | 0:3 / 23:75 (4:25,9:25,10:25) |
26.11.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | Heidelberger TV 5 | 2:3 / 80:105 (15:25,25:22,25:18,9:25,6:15) |
10.12.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:48 (25:14,25:16,25:18) |
18.12.2022 | 11:00 | VC 76 Mühlhausen | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:32 (25:11,25:9,25:12) |
28.01.2023 | 15:00 | TV Eberbach 2 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:38 (25:8,25:18,25:12) |
11.02.2023 | 15:00 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:52 (25:23,25:17,25:12) |
18.02.2023 | 13:00 | Heidelberger TV 5 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:27 (25:4,25:14,25:9) |
19.02.2023 | 11:00 | TSG Wiesloch 4 | KuSG Leimen 3 | 0:3 / 49:75 (11:25,15:25,23:25) |
19.02.2023 | 11:00 | TSG Wiesloch 4 | SG Schwarzbachtal 3 | 1:3 / 83:98 (18:25,25:23,21:25,19:25) |
04.03.2023 | 16:00 | TSG Wiesloch 4 | VC 76 Mühlhausen | 0:3 / 35:75 (15:25,9:25,11:25) |
04.03.2023 | 16:00 | TSG Wiesloch 4 | TSG Wiesloch 3 | 3:2 / 107:102 (25:21,24:26,25:20,18:25,15:10) |
02.04.2023 | 11:00 | KuSG Leimen 2 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:39 (25:11,25:14,25:14) |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2021/22 | 5 | Kreisliga 2 |
2020/21 | abgebrochen | Kreisliga 2 |
2019/20 | abgebrochen | Kreisliga 2 |
2017/18 | 3 | Kreisliga 1 |
2015/16 | 7 | Kreisliga 2 |
2014/15 | 9 | Kreisliga 2 |
2011/12 | 8 | Kreisliga 2 |
2010/11 | 7 | Kreisliga 2 |
2009/10 | 1 | Kreisliga 2 |
2008/09 | 3 | Kreisliga 2 |
2007/08 | Kreisliga 2 | |
2006/07 | 4 | Kreisliga 2 |
2005/06 | 5 | Kreisliga 2 |