Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Berndt | Annika | 1 | Außenangriff | 2004 | |
Biber | Annika | 4 | Außenangriff | 2004 | |
Bieber | Sophie | 17 | Libero | 2004 | |
Diakoumopulos | Emilia | 6 | Außenangriff | 2005 | |
Radunovic | Tatjana | 7 | Mittelblock | 2004 | |
Knopf | Tabea | 11 | Zuspiel | 2004 | |
Naeve | Maira | 5 | Mittelblock | 2004 | |
Philipp | Johanna | 10 | Mittelblock | 2002 | |
Schröder | Lena | 8 | Diagonal | 2005 | |
Stech | Ann-Kathrin | 2 | Zuspiel | 2004 | |
Weckesser | Ronja | 3 | Außenangriff | 2004 | |
Wenzel | Annike | 12 | Zuspiel | 2003 | |
Zumbach | Jannika | 9 | Mittelblock | 2004 | |
Rattinger | Martin | Trainer | 1973 |
Dynamisch in die Saison
Die 4. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 2 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | SV Sinsheim 3 | 5 | 15 | 15:1 | 15,000 | 395:213 |
2 | TV Walldürn | 5 | 12 | 12:4 | 3,000 | 385:254 |
3 | TSG Wiesloch 3 | 6 | 12 | 14:6 | 2,333 | 462:376 |
4 | SV Schlierstadt | 5 | 6 | 6:10 | 0,600 | 288:349 |
5 | SG Schwarzbachtal 2 | 5 | 3 | 4:12 | 0,333 | 260:379 |
6 | TSG Wiesloch 4 | 6 | 0 | 0:18 | 0,000 | 232:451 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2023 | 11:00 | SG Schwarzbachtal 2 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 76:61 (25:16,25:21,26:24) |
14.10.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | TSG Wiesloch 3 | 0:3 / 43:75 (19:25,12:25,12:25) |
14.10.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | TV Walldürn | 0:3 / 28:75 (11:25,9:25,8:25) |
12.11.2023 | 11:00 | SV Sinsheim 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:36 (25:17,25:10,25:9) |
09.12.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | SV Schlierstadt | 0:3 / 42:75 (18:25,10:25,14:25) |
09.12.2023 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | SV Sinsheim 3 | 0:3 / 22:75 (5:25,6:25,11:25) |
10.02.2024 | 15:00 | TSG Wiesloch 3 | TSG Wiesloch 4 | |
17.02.2024 | 15:00 | SG Schwarzbachtal 2 | TSG Wiesloch 4 | |
23.03.2024 | 15:00 | TSG Wiesloch 4 | SV Schlierstadt | |
23.03.2024 | 15:00 | TSG Wiesloch 4 | TV Walldürn |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2022/23 | 9 | Kreisliga 2 |
2021/22 | 5 | Kreisliga 2 |
2020/21 | abgebrochen (Corona) | Kreisliga 2 |
2019/20 | abgebrochen (Corona) | Kreisliga 2 |
2017/18 | 3 | Kreisliga 1 |
2015/16 | 7 | Kreisliga 2 |
2014/15 | 9 | Kreisliga 2 |
2011/12 | 8 | Kreisliga 2 |
2010/11 | 7 | Kreisliga 2 |
2009/10 | 1 | Kreisliga 2 |
2008/09 | 3 | Kreisliga 2 |
2007/08 | Kreisliga 2 | |
2006/07 | 4 | Kreisliga 2 |
2005/06 | 5 | Kreisliga 2 |