Kader
Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
Berndt | Annika | 1 | Außenangriff | 2004 | |
Biber | Annika | 4 | Außenangriff | 2004 | |
Bieber | Sophie | 17 | Libero | 2004 | |
Diakoumopulos | Emilia | 6 | Außenangriff | 2005 | |
Radunovic | Tatjana | 7 | Mittelblock | 2004 | |
Knopf | Tabea | 11 | Zuspiel | 2004 | |
Naeve | Maira | 5 | Mittelblock | 2004 | |
Philipp | Johanna | 10 | Mittelblock | 2002 | |
Schröder | Lena | 8 | Diagonal | 2005 | |
Stech | Ann-Kathrin | 2 | Zuspiel | 2004 | |
Weckesser | Ronja | 3 | Außenangriff | 2004 | |
Wenzel | Annike | 12 | Zuspiel | 2003 | |
Zumbach | Jannika | 9 | Mittelblock | 2004 | |
Rattinger | Martin | Trainer | 1973 |
Dynamisch in die Saison
Die 4. Damenmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der Kreisliga 2 an.
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
1 | KuSG Leimen 2 | 11 | 33 | 33:2 | 16,500 | 871:470 |
2 | VC 76 Mühlhausen | 11 | 23 | 26:13 | 2,000 | 863:680 |
3 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 10 | 21 | 23:11 | 2,091 | 782:617 |
4 | TSG Wiesloch 3 | 10 | 16 | 19:17 | 1,118 | 719:770 |
5 | Heidelberger TV 5 | 11 | 16 | 18:20 | 0,900 | 772:771 |
6 | KuSG Leimen 3 | 9 | 11 | 15:19 | 0,789 | 684:680 |
7 | TV Eberbach 2 | 11 | 9 | 10:25 | 0,400 | 568:788 |
8 | SG Schwarzbachtal 3 | 10 | 8 | 11:23 | 0,478 | 617:779 |
9 | TSG Wiesloch 4 | 9 | 1 | 2:27 | 0,074 | 384:705 |
Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 0:3 / 36:75 (14:25,7:25,15:25) |
01.10.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | TV Eberbach 2 | 0:3 / 42:75 (20:25,5:25,17:25) |
15.10.2022 | 15:00 | SG Schwarzbachtal 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:49 (25:9,25:17,25:23) |
23.10.2022 | 11:00 | KuSG Leimen 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:36 (25:6,25:15,25:15) |
26.11.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | KuSG Leimen 2 | 0:3 / 23:75 (4:25,9:25,10:25) |
26.11.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 4 | Heidelberger TV 5 | 2:3 / 80:105 (15:25,25:22,25:18,9:25,6:15) |
10.12.2022 | 13:00 | TSG Wiesloch 3 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:48 (25:14,25:16,25:18) |
18.12.2022 | 11:00 | VC 76 Mühlhausen | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:32 (25:11,25:9,25:12) |
28.01.2023 | 15:00 | TV Eberbach 2 | TSG Wiesloch 4 | 3:0 / 75:38 (25:8,25:18,25:12) |
11.02.2023 | 15:00 | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | TSG Wiesloch 4 | |
18.02.2023 | 13:00 | Heidelberger TV 5 | TSG Wiesloch 4 | |
19.02.2023 | 11:00 | TSG Wiesloch 4 | KuSG Leimen 3 | |
19.02.2023 | 11:00 | TSG Wiesloch 4 | SG Schwarzbachtal 3 | |
04.03.2023 | 16:00 | TSG Wiesloch 4 | VC 76 Mühlhausen | |
04.03.2023 | 16:00 | TSG Wiesloch 4 | TSG Wiesloch 3 | |
02.04.2023 | 11:00 | KuSG Leimen 2 | TSG Wiesloch 4 |
Saisonübersicht
Saison | Platz | Liga |
---|---|---|
2021/22 | 5 | Kreisliga 2 |
2020/21 | abgebrochen | Kreisliga 2 |
2019/20 | abgebrochen | Kreisliga 2 |
2017/18 | 3 | Kreisliga 1 |
2015/16 | 7 | Kreisliga 2 |
2014/15 | 9 | Kreisliga 2 |
2011/12 | 8 | Kreisliga 2 |
2010/11 | 7 | Kreisliga 2 |
2009/10 | 1 | Kreisliga 2 |
2008/09 | 3 | Kreisliga 2 |
2007/08 | Kreisliga 2 | |
2006/07 | 4 | Kreisliga 2 |
2005/06 | 5 | Kreisliga 2 |