1. Mixed

Reihe hinten: Uwe, Martina, Uli, Marcus, Renate
Reihe vorne: Susanne, Martin, Anke

Kader

Name Vorname Trikot Nr. Position Größe Jahrgang
Beck Martin Mittelblock 1967
Bienert Martina Zuspiel 1963
Bös Ulrich Mittelblock 1969
Gail Renate Außenangriff 1968
Grasmeder Marco Mittelblock 1971
Hübsch Martina Zuspiel 1970
Leuthner Susanne Außenangriff 1910
Nottrodt Anna-Victoria Außenangriff 1995
Riffelt Uwe Außenangriff 1966
Schäufele Stefan Außenangriff 1977
Steinke Monika Zuspiel 1968
Storz Anke Zuspiel 1965
Wagler Marcus Außenangriff 1982
Dahl Andreas Trainer 1969

Dynamisch in die Saison

Die 1. Mixedmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der BFS Bezirksliga Nord an.

Tabelle

PlatzMannschaftSpielePunkteSätzeQuotientBälle
1VfB Reicholzheim 2184146:202,3001544:1189
2TG Laudenbach183742:261,6151470:1310
3VSG Mannheim DJK/MVC183343:301,4331600:1425
4TSG Lützelsachsen183339:271,4441470:1375
5VfK Diedesheim 2183334:241,4171108:1179
6SG Waldbrunn183136:311,1611506:1364
7TB Neckarsteinach182633:331,0001401:1376
8TSG Wiesloch181925:380,6581111:1399
9TV Waibstadt181016:470,3401238:1438
10TSG 78 Heidelberg18711:490,224982:1375

Spiele

DatumUhrzeitHeimGastErgebnis
17.10.202111:00VSG Mannheim DJK/MVCTSG Wiesloch1:3 / 85:84 (19:25,20:25,25:9,21:25)
17.10.202111:00TB NeckarsteinachTSG Wiesloch3:1 / 96:86 (25:21,21:25,25:22,25:18)
24.10.202111:00TG LaudenbachTSG Wiesloch3:2 / 108:101 (25:15,17:25,25:27,25:20,16:14)
24.10.202111:00VfB Reicholzheim 2TSG Wiesloch3:0 / 75:49 (25:15,25:23,25:11)
13.11.202114:00SG WaldbrunnTSG Wiesloch3:1 / 92:71 (17:25,25:16,25:19,25:11)
13.11.202114:00VfK Diedesheim 2TSG Wiesloch3:1 / 91:87 (25:15,28:26,13:25,25:21)
27.11.202114:00TSG 78 HeidelbergTSG Wiesloch3:0 / 75:0 (25:0,25:0,25:0)
27.11.202114:00VfB Reicholzheim 2TSG Wiesloch3:0 / 75:0 (25:0,25:0,25:0)
11.12.202114:00VfK Diedesheim 2TSG Wiesloch3:0 / 75:0 (25:0,25:0,25:0)
11.12.202114:00TSG WieslochTG Laudenbach0:3 / 0:75 (0:25,0:25,0:25)
15.01.202214:00TV WaibstadtTSG Wiesloch0:3 / 47:75 (12:25,21:25,14:25)
15.01.202214:00SG WaldbrunnTSG Wiesloch3:1 / 100:92 (25:23,25:27,25:19,25:23)
30.01.202211:00TSG WieslochTB Neckarsteinach3:0 / 75:52 (25:20,25:16,25:16)
30.01.202211:00TV WaibstadtTSG Wiesloch1:3 / 86:104 (16:25,30:28,16:25,24:26)
13.03.202211:00TSG WieslochVSG Mannheim DJK/MVC1:3 / 87:91 (16:25,27:29,25:12,19:25)
13.03.202211:00TSG LützelsachsenTSG Wiesloch3:0 / 75:50 (25:17,25:16,25:17)
26.03.202214:00TSG WieslochTSG Lützelsachsen3:0 / 75:56 (25:21,25:18,25:17)
26.03.202214:00TSG WieslochTSG 78 Heidelberg3:0 / 75:45 (25:15,25:11,25:19)

Saisonübersicht

SaisonPlatzLiga
2021/228Bezirksliga
2020/21abgebrochenBezirksliga
2019/20abgebrochenBezirksliga
2018/19Bezirksliga
2017/184Bezirksliga
2016/174Bezirksliga
2015/165Bezirksliga
2014/158Landesliga
2013/149Landesliga
2012/137Landesliga
2011/126Landesliga
2010/114Landesliga
2009/105Landesliga
2008/094Landesliga
2007/085Landesliga