Kader
| Name | Vorname | Trikot Nr. | Position | Größe | Jahrgang |
| Beck | Martin | Mittelblock | 1967 | ||
| Bienert | Martina | Zuspiel | 1963 | ||
| Bös | Ulrich | Mittelblock | 1969 | ||
| Gail | Renate | Außenangriff | 1968 | ||
| Grasmeder | Marco | Mittelblock | 1971 | ||
| Hübsch | Martina | Zuspiel | 1970 | ||
| Leuthner | Susanne | Außenangriff | 1910 | ||
| Nottrodt | Anna-Victoria | Außenangriff | 1995 | ||
| Riffelt | Uwe | Außenangriff | 1966 | ||
| Schäufele | Stefan | Außenangriff | 1977 | ||
| Steinke | Monika | Zuspiel | 1968 | ||
| Storz | Anke | Zuspiel | 1965 | ||
| Wagler | Marcus | Außenangriff | 1982 | ||
| Dahl | Andreas | Trainer | 1969 |
Dynamisch in die Saison
Die 1. Mixedmannschaft tritt in der Saison 21/22 in der BFS Bezirksliga Nord an.
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Quotient | Bälle |
| 1 | VfL Heiligkreuzsteinach | 2 | 6 | 6:0 | ∞ | 150:75 |
| 2 | VfB Mosbach-Waldstadt | 2 | 6 | 6:0 | ∞ | 157:106 |
| 3 | TSG Wiesloch | 2 | 6 | 6:0 | ∞ | 150:106 |
| 4 | VC Hoffenheim | 4 | 6 | 6:7 | 0.857 | 288:280 |
| 5 | SV Germania Adelsheim | 4 | 6 | 6:7 | 0.857 | 281:296 |
| 6 | TSV Angelbachtal | 4 | 3 | 5:10 | 0.500 | 305:336 |
| 7 | FC Phönix Neckarzimmern | 4 | 3 | 4:10 | 0.400 | 251:332 |
| 8 | TV Waibstadt 2 | 2 | 0 | 1:6 | 0.167 | 123:174 |
Spiele
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 10.10.2026 | 14:30 | VC Hoffenheim | TSG Wiesloch | 0:3 / 60:75 (20:25,17:25,23:25) |
| 10.10.2026 | 14:30 | FC Phönix Neckarzimmern | TSG Wiesloch | 0:3 / 46:75 (10:25,19:25,17:25) |
| 08.11.2026 | 11:00 | TSG Wiesloch | VfL Heiligkreuzsteinach | |
| 08.11.2026 | 11:00 | TSG Wiesloch | SV Germania Adelsheim | |
| 06.12.2026 | 11:00 | TSG Wiesloch | TSV Angelbachtal | |
| 06.12.2026 | 11:00 | VfB Mosbach-Waldstadt | TSG Wiesloch | |
| 30.01.2027 | 14:30 | TSV Angelbachtal | TSG Wiesloch | |
| 30.01.2027 | 14:30 | SV Germania Adelsheim | TSG Wiesloch | |
| 21.02.2027 | 11:00 | VC Hoffenheim | TSG Wiesloch | |
| 21.02.2027 | 11:00 | TSG Wiesloch | VfB Mosbach-Waldstadt | |
| 06.03.2027 | 14:30 | TV Waibstadt 2 | TSG Wiesloch | |
| 06.03.2027 | 14:30 | TSG Wiesloch | FC Phönix Neckarzimmern | |
| 21.03.2027 | 10:30 | TSG Wiesloch | VfL Heiligkreuzsteinach | |
| 21.03.2027 | 10:30 | TSG Wiesloch | TV Waibstadt 2 |
Spielberichte
Gutes Wochenende für Wieslocher Volleyballer/innen
In der Wieslocher Helmut-Will-Halle hatten die Volleyball Bezirksklasse Damen- sowie die Kreisliga Mixed-Mannschaft ihre Heimspiele und konnten jeweils ihre zwei Spiele erfolgreich gestalten. Zum Saisonauftakt begrüßten die Wieslocher Mixedler den VC Hoffenheim und den [...]
Mixedler mit starkem Heimdebüt
Bei ihrem ersten Heimspieltag hatte die neu aufgestellte Mixed-Mannschaft den TV Bad Rappenau 2 und die TBG Reilingen zu Gast in der Helmut-Will-Halle. Dorina Stadler, Kathrin Greulich, Melissa Maeder, Nadine Baumgartner, Malte Schmueser, Can [...]
Erfolgreiches Wochenende für Wieslocher Volleyballer:innen
Neben den beiden Siegen der Verbandsliga-Mannschaft waren am Wochenende auch alle anderen Mannschaften im Einsatz und zeigten dabei sehr gute Leistungen. Die Damen 2 erspielten sich einen klaren 3:1 Sieg gegen den TV Eberbach [...]
Saisonübersicht
| Saison | Platz | Liga |
|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | Kreisliga |
| 2024/25 | - | keine Teilnahme |
| 2023/24 | - | keine Teilnahme |
| 2022/23 | - | keine Teilnahme |
| 2021/22 | 8 | Bezirksliga |
| 2020/21 | abgebrochen | Bezirksliga |
| 2019/20 | abgebrochen | Bezirksliga |
| 2018/19 | Bezirksliga | |
| 2017/18 | 4 | Bezirksliga |
| 2016/17 | 4 | Bezirksliga |
| 2015/16 | 5 | Bezirksliga |
| 2014/15 | 8 | Landesliga |
| 2013/14 | 9 | Landesliga |
| 2012/13 | 7 | Landesliga |
| 2011/12 | 6 | Landesliga |
| 2010/11 | 4 | Landesliga |
| 2009/10 | 5 | Landesliga |
| 2008/09 | 4 | Landesliga |
| 2007/08 | 5 | Landesliga |



